Kona Ouroboros CR
Kona Ouroboros CR - 48cm er restordre og vil blive sendt, så snart det er på lager igen.
Anmeldelser
Uanset om du er en grus-elskende mountainbiker eller en mountainbike-elskende grusbiker, er Ouroboros Carbon lokkemaden, der fanger opmærksomheden fra begge. Vi har sikret, at hver krone brugt giver tilsvarende værdi i shred-performance. Ouroboros Carbon er skabt til store ting, så vi har sat store ting på den – som brede dæk, store rotorer, en mountainbike-standard dropper-post bredde og et lavt, men bredt gearområde. Hop op og lad rejsen udfolde sig.
SPECIFIKATIONER
| RAMME | Kona Carbon |
| STØRRELSER | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| BAGDÆMPER | ikke relevant |
| GAFFEL | Fox AX32 GRIP dæmper/ 40mm vandring / Konisk / 12x100mm |
| KRANKSÆT | Shimano GRX 820 40t / Længde 48-52 170mm / 52-54 172,5mm / 56-58 175mm |
| BUNDLEJE | Shimano PF86.5 |
| PEDALER | ikke relevant |
| KÆDE | Shimano Deore M6100 |
| KASSETTE | Shimano Deore M6100 10-51t 12spd |
| KÆDEGUIDE | ikke relevant |
| FORSKIFTER | ikke relevant |
| BAGSKIFTER | Shimano RDRX822 |
| GEARSKIFTERE | Shimano GRX 820 |
| BREMSERKALIPRE | Shimano GRX 820 |
| FORBREMSEROTOR | Shimano RT56 180mm 6B |
| BAGBREMSEROTOR | Shimano RT56 180mm 6B |
| BREMSER | Shimano GRX 820 |
| STYRLEJE | FSA Orbit Nr.57 ZS44/ZS56 |
| STYR | Kona Gravel Dropbar 31,8mm / Bredde 48 440mm / 50 460mm / 52-54 480mm / 56 500mm / 58 520mm |
| STYRSTAMME | Kona 31,8mm / Stigning 6º / Længde 48-52 50mm / 54-58 60mm |
| SADELPIND | TranzX Dropper +RAD 31,6mm 125mm |
| SADELKLEMME | Kona Clamp 34,9mm |
| HÅNDTAG | Kona Kork Tape |
| SADDLE | WTB Volt Medium |
| FORNAV | Formula 12x100mm |
| BAGNAV | Formula 12x142mm MS |
| EGER | Rustfrit stål 2,0 mm sort |
| FÆLGE | WTB KOM Team i27 TCS 29" |
| FORDÆK | WTB Resolute TCS Light 700x50mm |
| BAGDÆK | WTB Resolute TCS Light 700x50mm |
| LAK FARVE | Mat mat kulfiber med glansfulde Orchid Fade-dekaler |
GEOMETRI
| Størrelse | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST-længde | 410 | 410 | 455 | 455 | 500 | 535 |
| 2 | TT-længde | 532 | 547 | 559 | 578 | 595 | 616 |
| 3 | Reach | 372 | 377 | 382 | 386 | 391 | 396 |
| 4 | Stack | 566 | 581 | 598 | 616 | 636 | 666 |
| 5 | Standover | 725 | 730 | 769 | 777 | 814 | 848 |
| 6 | HT-vinkel | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
| 7 | HT-længde | 116 | 132 | 148 | 172 | 193 | 225 |
| 8 | ST-vinkel | 74.2 | 73.7 | 73.2 | 72.7 | 72.2 | 71.7 |
| 9 | CS-længde | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 10 | BB-drop | 69 | 69 | 69 | 66 | 66 | 66 |
| 11 | BB-højde | 296 | 296 | 296 | 299 | 299 | 299 |
| 12 | Akselafstand | 1060 | 1071 | 1082 | 1096 | 1108 | 1124 |
| 13 | Frontcenter | 624 | 635 | 646 | 659 | 671 | 687 |
| 14 | Gaffellængde | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 15 | Gaffeloffset | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |








