Kona Remote 160 DL
Beschreibung
Ab und zu kommt ein Bike daher, das dich einfach sprachlos macht. Deinen Freunden werden die Augen weit, wenn sie dich darauf sehen. Du kannst es nicht ganz erklären, aber du fühlst dich sofort mit diesem neuen Trail-Buddy verbunden. Was hat es mit diesem Bike auf sich? Die Balance? Die Art, wie es satt auf dem Boden bleibt und alles verschlingt, was ihm in den Weg kommt?
Die unvergleichliche Reaktionsfreudigkeit und das spielerische Fahrgefühl über Wurzeln, Felsen und Kanten? Oder das hörbare BRAAP in Kurven? Vielleicht ist es das Vertrauen, das es dir gibt - und zwar schnell - wenn du Anstiege hinauffliegst. Definitiv alles zusammen. Aber Vorsicht: Ein Bike wie dieses könnte dich dazu verleiten, alle Vorsicht fahren zu lassen: alles fahren, nichts anderes tun. Essen, schlafen, fahren, wiederholen.
Das Remote 160 CR ist genau dieses Bike. Es fährt sich wie dein Carbon Process 153 - mit einem Motor, der abgeht wie ein wild gewordenes Pferd. Der elegante Carbonrahmen hat einen bewusst tiefen Schwerpunkt. Das Bosch SX-System läuft seidenweich, und der PowerMore-Reichweitenverlängerer schmiegt sich an den Motor, um das Gewicht ausgewogen zu halten. Das SX-System passt sich deiner Fahrt an, während du dank des Flip-Chips heute im MX-Setup fahren und morgen die Laufradgrößen angleichen kannst. Aufsitzen. Einmal fahren - und viel Glück dabei, wieder umzusteigen.
Spezifikationen
| RAHMEN | Kona Carbon, 160 mm Federweg |
| GRÖSSEN | S, M, L, XL |
| HINTERRADFEDERUNG | Rockshox Super Deluxe Ultimate 230X60 |
| GABEL | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm 29" |
| KURBELGARNITUR | Prowheel Carbon 155 mm 34t |
| TRETLAGER | n/a |
| PEDALE | n/a |
| KETTE | Shimano CUES LG500 |
| KASSETTE | Shimano XT 11-50t 11spd |
| KETTENFÜHRUNG | One Up |
| UMWERFER | n/a |
| SCHALTWERK | Shimano Deore Di2 |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore Di2 |
| BREMSSÄTTEL | SRAM Maven Base |
| VORDERE BREMSSCHEIBE | SRAM HS2 200 mm, 6-Loch |
| HINTERE BREMSSCHEIBE | SRAM HS2 200 mm, 6-Loch |
| BREMSHEBEL | SRAM Maven Base |
| STEUERSATZ | FSA NO.55R/57 ZS56/ZS56 |
| LENKER | Kona Back 10º / Up 5º / Rise 38 mm / Breite S 760 mm / M 780 mm / L-XL 800 mm |
| VORBAU | Kona 35 mm / Rise 0º / Länge 40 mm |
| SATTELSTÜTZE | TranzX Dropper +RAD, innenverlegt, 31,6 mm / Länge S 150 mm / M 170 mm / L 200 mm / XL 230 mm |
| SATTELKLEMME | Kona-Klemmring 34,9 mm |
| GRIFFE | Key Grip Lock-on, schwarz |
| SATTEL | WTB Volt SL Fusion |
| VORDERRADNABE | Formula 15x110 mm |
| HINTERRADNABE | Formula 12x148 mm HG |
| SPEICHEN | Edelstahl, 2,0 mm, schwarz |
| FELGEN | WTB ST Tough i30 |
| VORDERREIFEN | Schwalbe Magic Mary 29x2.5" |
| HINTERREIFEN | Schwalbe Albert 29x2.5" (Größe S- 27.5x2.5") |
| ANTRIEBSEINHEIT | Bosch Performance Line SX 25 km/h |
| AKKU | Bosch 400-Wh-Akku / PowerMore 250-Wh-Reichweitenverlängerer (Etiketten des mitgelieferten Akkusatzes bestätigen) |
| DISPLAY | Kiox 400c |
| LADEGERÄT | Bosch 4 A (Eingangsspannung des mitgelieferten EU-Ladegeräts beim Händler bestätigen) |
| AKKUVERRIEGELUNG | n/a |
| LACKFARBE | Glanzlack Burnt Orange & Clay Fade mit Aufklebern in Clay & Burnt Orange |
Vorabprodukte können als grafische Darstellungen angezeigt werden.
Geometrie
| Größe | S | M | L | XL | |
| 1 | Sitzrohrlänge | 380 | 380 | 420 | 450 |
| 2 | Oberrohrlänge | 574 | 599 | 628 | 667 |
| 3 | Reach | 430 | 455 | 480 | 515 |
| 4 | Stack | 627 | 627 | 637 | 648 |
| 5 | Überstandshöhe | 754 | 761 | 762 | 765 |
| 6 | Lenkwinkel | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 7 | Steuerrohrlänge | 112 | 112 | 123 | 135 |
| 8 | Sitzwinkel | 77 | 77 | 76.9 | 76.8 |
| 9 | Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 10 | Tretlagerabsenkung | 15 | 25 | 25 | 25 |
| 11 | Tretlagerhöhe | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 12 | Radstand | 1217 | 1242 | 1272 | 1312 |
| 13 | Vorderradmitte | 773 | 798 | 828 | 868 |
| 14 | Gabelschaftlänge | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 15 | Gabelversatz | 44 | 44 | 44 | 44 |

Payment methods
Choose from the payment methods below, including pay-later options where available. Your available methods and any payment terms will be shown at checkout.
The details that make a difference
- CA
- Originated in
- 1988
- Since
Designed with purpose
- Fahrradmarke, gegründet 1988
- Fokus auf vielseitiges Fahren
- Design mit Fokus auf das Fahrerlebnis











