Santa Cruz Bullit C MX 90 - 2027
Wenn Sie beim Fahren die Anziehungskraft der Schwerkraft spüren, aber einen zusätzlichen Schub benötigen, um nach oben zu gelangen, ist das Bullit genau das Richtige für Sie. Der Bosch Performance Line CX Motor bringt Sie zum Einstieg der tiefsten und wildesten Trails. Das Bullit ist robust genug für anspruchsvollstes Gelände und kommt dem Besitz eines Downhill-Bikes samt Sessellift am nächsten.
Ausstattung
- Carbon CC Rahmen
- FOX 38 Float Performance Gabel
- FOX Float X Performance Dämpfer
- SRAM 90 Eagle T-Type Antrieb
- Bosch Performance CX BDU38 Antriebseinheit
Spezifikation
| Rahmen | |
| Material | Carbon CC |
| Rahmen | Carbon C MX 170 mm Federweg, 4-Bar |
| Federweg | 170 mm |
| Gewicht | 48,73 lbs / 22,10 kg |
| Laufradgröße | MX |
| Federung | |
| Gabel | FOX 38 Float Performance, Grip, 170 mm |
| Dämpfer | FOX Float X Performance, 205x65 |
| Antrieb | |
| Kassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12-fach |
| Kettenführung | OneUp Kettenführung |
| Kurbelgarnitur | e13 Helix Core e*spec Alle Größen: 155 mm |
| Schaltwerk | SRAM 90 Eagle T-Type, 12-fach |
| Rechter Schalthebel | SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12-fach |
| Bremsen | |
| Bremsen | SRAM Maven Base |
| Vordere Bremsscheibe | SRAM HS2 200 mm |
| Hintere Bremsscheibe | SRAM HS2 200 mm |
| Cockpit | |
| Griffe / Lenkerband | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Lenker | OneUp Aluminium-Lenker, 35 mm S: 800 mm, 20 mm Rise, M-XXL: 800 mm, 35 mm Rise |
| Steuersatz | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Sattel | SDG Bel-Air V3 Max Lux-Alloy |
| Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125 mm, M: 170 mm, L-XL: 200 mm, XXL: 230 mm |
| Vorbau | OneUp Enduro-Vorbau Alle Größen: 42 mm |
| Laufräder | |
| Vorderradfelge | Reserve 30|HD AL |
| Vorderradnabe | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Vorderreifen | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down |
| Hinterradfelge | Reserve 30|HD AL |
| Hinterradnabe | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 32h |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Ventile | Reserve Fillmore-Ventile |
| E-Bike | |
| Akku | Bosch PowerTube Akku 600 Wh |
| Antriebseinheit | Bosch Performance CX BDU38 |
| Spezifikationen | |
| Steuersatz | Integriert (IS41/52) |
| Gabelvorlauf | 44 |
| Federweg hinten | 170 |
| Dämpferlänge | 205 |
| Dämpferhub | 65 |
| Obere Stoßdämpfer-Montagehardware | Trunnion |
| Untere Stoßdämpfer-Montagehardware | 8x30 |
| Tretlagergehäuse | EMTB |
| Maximale Kettenblattgröße | 36 |
| Aufnahme für Umwerfer | NEIN |
| UDH-kompatibel | JA |
| Hinterer Einbauraum | 148 |
| Hintere Bremsaufnahme | 200 PM |
| Maximale Rotorgröße | 220 |
| Maximale Reifenfreiheit Kann je nach Reifen- und Felgenmodell variieren |
2.5 |
| Maximale Reifenfreiheit Kann je nach Reifen- und Felgenmodell variieren |
2.5 |
Geometrie

*Bitte beachten Sie: Wir bemühen uns nach Kräften um korrekte Spezifikationsangaben, diese können sich jedoch ändern.







