Santa Cruz Bullit CC MX XT Di2 RSV - 2027
Wenn du beim Fahren die Anziehungskraft der Schwerkraft spürst, aber einen zusätzlichen Schub brauchst, um nach oben zu kommen, ist das Bullit genau das Richtige für dich. Der Bosch Performance Line CX Motor bringt dich zum Einstieg in die tiefsten und wildesten Trails. Robust für anspruchsvollstes Gelände gebaut, kommt das Bullit dem Besitz eines Downhill-Bikes und eines Sessellifts gleichzeitig so nahe wie nur möglich.
Ausstattung
- Carbon-CC-Rahmen
- Fox Podium Factory Gabel
- Fox DHX2 Factory
S: 400-lb-Dämpfer - Shimano Deore XT Di2 M8260 Antrieb
- Reserve 30|DH-Carbon-Laufräder
- Bosch Performance CX BDU38 Antriebseinheit
Spezifikation
| Rahmen | |
| Material | Carbon CC |
| Rahmen | Carbon CC MX 170 mm Federweg, 4-Bar |
| Federweg | 170 mm |
| Gewicht | 50,04 lbs / 22,70 kg |
| Laufradgröße | MX |
| Federung | |
| Gabel | Fox Podium Factory, Grip X2, 170 mm |
| Dämpfer | Fox DHX2 Factory S: 400 lb, M: 450 lb, L: 500 lb, XL: 550 lb, XXL: 600 lb |
| Antrieb | |
| Kassette | Shimamo XT M8200, 10–51 Zähne |
| Kette | Shimano XT M8100, 12-fach |
| Kettenführung | OneUp Kettenführung |
| Kurbelgarnitur | e13 Helix Race Alloy e*spec alle Größen: 155 mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT Di2 M8260, SGS, 12-fach |
| Rechter Schalthebel | Shimano Deore XT M8250 Schaltschalter mit Wolf Tooth Shiftmount-Adapter für MM |
| Bremsen | |
| Bremsen | SRAM Maven Silver |
| Vordere Bremsscheibe | SRAM HS2 200 mm |
| Hintere Bremsscheibe | SRAM HS2 200 mm |
| Cockpit | |
| Griffe / Lenkerband | Santa Cruz Bicycles Hausgriffe |
| Lenker | OneUp Carbon-Lenker, 35 mm S: 760 mm, 20 mm Rise, M-XXL: 800 mm, 35 mm Rise |
| Steuersatz | Cane Creek 50 IS integrierter Steuersatz |
| Sattel | WTB Silverado Medium Fusion, Edelstahl |
| Sattelstütze | OneUp Dropper-Sattelstütze, 31.6 S: 120 mm, M: 180 mm, L: 210 mm, XL-XXL: 240 mm |
| Vorbau | Industry Nine A35 alle Größen: 40 mm |
| Laufräder | |
| Vorderradfelge | Reserve 30|HD Carbon |
| Vorderradnabe | DT Swiss 350, 20x110 Boost, 6-Bolt, 28h |
| Vorderreifen | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down |
| Hinterradfelge | Reserve 30|DH Carbon |
| Hinterradnabe | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, MiscroSpline, 6-Bolt, 32h |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Ventile | Reserve Fillmore-Ventile |
| E-Bike | |
| Akku | Bosch PowerTube-Akku 600 Wh |
| Antriebseinheit | Bosch Performance CX BDU38 |
| Spezifikationen | |
| Steuersatz | Integriert (IS41/52) |
| Gabelvorlauf | 44 |
| Federweg hinten | 170 |
| Dämpferlänge | 205 |
| Dämpferhub | 65 |
| Obere Stoßdämpfer-Montagehardware | Trunnion |
| Untere Stoßdämpfer-Montagehardware | 8x30 |
| Tretlagergehäuse | EMTB |
| Maximale Kettenblattgröße | 36 |
| Aufnahme für Umwerfer | NEIN |
| UDH-kompatibel | JA |
| Hinterradabstand | 148 |
| Hintere Bremsaufnahme | 200 PM |
| Maximale Scheibengröße | 220 |
| Maximale Reifenfreiheit Kann je nach Reifen- und Felgenmodell variieren |
2.5 |
Geometrie

*Bitte beachten Sie: Wir bemühen uns stets um die Richtigkeit der Spezifikationsangaben, diese können sich jedoch ändern.






