Santa Cruz Bullit C MX GX AXS - 2026
EIN DOWNHILL-BIKE MIT INTEGRIERTEM SESSELLIFT
Wenn du beim Fahren den Zug der Schwerkraft spürst, aber einen zusätzlichen Schub für den Weg nach oben möchtest, ist das Bullit genau das Richtige für dich. Es wurde speziell dafür entwickelt, auf anspruchsvollstem Terrain zu überzeugen, und verfügt über einen Elektromotor, der dich bis zum Einstieg in die wildesten Trails bringt. Das Bullit kommt dem Besitz eines Downhill-Bikes mit eigenem Sessellift so nahe wie nur möglich.
WENN DIE SCHWERKRAFT RUFT
Das Bullit ist ein E-Bike ohne Grenzen. Mit einer von Downhill-Bikes inspirierten Geometrie, enormem Federweg und robusten Komponenten ist es für die wildesten Trails ausgelegt, die normalerweise ein Downhill-Bike erfordern würden.
WAS HOCH GEHT, LIEBT DIE ABFAHRT
Wenn du die rauesten und anspruchsvollsten Trails suchst, ist das Bullit dein zuverlässiger Begleiter. Und wenn dich die Route dorthin in dünne Höhenluft führt, sorgt die Motorleistung dafür, dass du deine besten Kräfte für die Abfahrt sparst.
Ausstattung
- Fox 38 Float Performance Elite-Gabel
- FOX Float X Performance Elite-Dämpfer
- SRAM GX Eagle AXS T-Type-Antrieb
- Bosch Performance Line CX-Antriebseinheit
Technische Daten
| Rahmen | |
| Material | Carbon C |
| Rahmen | Carbon C, 170 mm Federweg, 4-Gelenk |
| Federweg | 170 mm |
| Gewicht | 49.4lbs / 22.41kg |
| Laufradgröße | MX |
| Federung | |
| Gabel | Fox 38 Float Performance Elite, Grip X2, 170 mm |
| Dämpfer | FOX Float X Performance Elite, 205 x 65 |
| Antrieb | |
| Innenlager | n/a |
| Kassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10–52 Zähne |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12-fach |
| Kettenführung | OneUp-Kettenführung |
| Kurbelsatz | SRAM GX Eagle Kurbeln, alle Größen: 155 mm |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12-fach |
| Rechter Schalthebel | SRAM AXS Pod Bridge |
| Bremsen | |
| Bremsen | SRAM Maven Bronze |
| Vorderer Rotor | SRAM HS2 200 mm |
| Hinterer Rotor | SRAM HS2 200 mm |
| Cockpit | |
| Griffe / Lenkerband | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Lenker | OneUp-Aluminiumlenker S: 35x800 mm, 20 mm Rise, M/L/XL/XXL: 35x800 mm, 35 mm Rise |
| Steuersatz | Cane Creek 50 IS integrierter Steuersatz |
| Sattel | SDG Bel-Air V3 Max Lux-Alloy Atmos |
| Sattelstütze | OneUp Vario-Sattelstütze, 31.6 S: 120 mm, M: 180 mm, L: 210 mm, XL/XXL: 240 mm |
| Vorbau | OneUp Enduro-Vorbau, alle Größen: 42 mm |
| Laufräder | |
| Vorderradfelge | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Vorderradnabe | E13 SL, 15x110, 6-Loch, 32h |
| Vorderreifen | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Hinterradfelge | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Hinterradnabe | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Loch, 32h |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Ventile | Reserve Fillmore-Ventile |
| E-Bike | |
| Akku | Bosch PowerTube Akku 600 Wh |
| Antriebseinheit | Bosch Performance CX BDU38 |
| Technische Daten | |
| Steuersatz | Integriert (IS41/52) |
| Gabelvorlauf | 44 |
| Federweg hinten | 170 |
| Dämpferlänge | 205 |
| Dämpferhub | 65 |
| Obere Dämpfer-Montagehardware | Trunnion |
| Untere Dämpfer-Montagehardware | 8x30 |
| Tretlagergehäuse | EMTB |
| Maximale Kettenblattgröße | 36 |
| Aufnahme für Umwerfer | NEIN |
| UDH-kompatibel | JA |
| Hinterradabstand | 148 |
| Hintere Bremsaufnahme | 200 PM |
| Maximale Rotorgröße | 220 |
| Maximale Reifenfreiheit Kann je nach Reifen- und Felgenmodell variieren |
2.5 |
Geometrie

*Bitte beachten Sie: Wir bemühen uns nach Kräften, die Angaben zu den technischen Daten korrekt zu halten, sie können sich jedoch ändern.


