Cervelo Aspero GRX RX610 1 - 2027
Apraksts
Ideāls gravel velosipēds visiem dzīves gadījumiem
Áspero paliek uzticīgs sākotnējai iecerei, taču ir ieviesti daži uzlabojumi: vītņota monobloka čaula, kārtīgāks kabeļu izvietojums un ar UDH saderīgs aizmugurējā pārslēdzēja stiprinājums tiem, kuri vēlas izmantot SRAM Transmission piedziņu. Un tas, protams, ir arī aerodinamiskāks. Áspero aerodinamiskā veiktspēja ir mazāk saistīta ar tīru ātrumu, ko nodrošina gaisa pretestības samazināšana, un vairāk — ar enerģijas taupīšanu.
Pēc garas dienas, braucot pret vēju, trīs vati, kas ietaupīti salīdzinājumā ar iepriekšējo Áspero, var nozīmēt par vienu enerģijas želeju mazāk, kas kuņģim jāsagremo — TAS IR TĀ VĒRTS.
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 370 | 379 | 388 | 397 | 406 | 415 |
| Stack | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Monobloka pazeminājums | 78.5 | 78.5 | 76 | 76 | 73.5 | 73.5 |
| Ķēdes balsta garums | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Sēdekļa caurules leņķis | 75° | 74° | 74° | 73° | 73° | 73° |
| Stūres caurules leņķis | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Attālums no dakšas ass līdz vainagam | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Dakšas nobīde | 52 | 49 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Priekšējais centrs | 577 | 587 | 597 | 614 | 631 | 648 |
| Stūres caurules garums | 83 | 107 | 133 | 159 | 188 | 214 |
| Riteņu bāze | 990 | 999 | 1010 | 1028 | 1046 | 1063 |
| Pārkāpšanas augstums | 681 | 704 | 733 | 757 | 784 | 808 |
| Sēdekļa caurules garums | 437 | 461 | 485 | 510 | 530 | 554 |
| Augšējās caurules garums | 512 | 532 | 553 | 575 | 591 | 608 |
Payment methods
Choose from the payment methods below, including pay-later options where available. Your available methods and any payment terms will be shown at checkout.
The details that make a difference
- ASV
- Originated in
- 1995
- Since
Designed with purpose
- Aerodinamisks dizains, ko iedvesmojušas sacīkstes un inženierzinātne
- Īpaši izstrādāti velosipēdi braukšanai pa šoseju, triatlonam un bezceļiem
- Veiktspējai orientēti rāmju dizaini braucējiem, kuri tiecas pēc ātruma un efektivitātes

