Santa Cruz Jackal 4 rāmis
Santa Cruz Jackal 4 rāmis - Bacon / Medium is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Atsauksmes
Vienkāršs netīro triku velosipēds
Ja vēlies veikt iespaidīgus lēcienus vai braukt pa pumpa trasēm, tev patiks braukt ar netīro triku velosipēdu. Netīro triku velosipēdi ir ideāli agresīvai braukšanai un situācijām, kad gribi ātri un veikli pagriezt velosipēdu gaisā. Santa Cruz Jackal 4.1 ir vienkāršs un uzticams netīro triku, pumpa trases un pilsētas uzbrukuma velosipēds. Tas ir paredzēts 26" riteņiem un ir pārāk izturīgs, lai kalpotu mūžīgi. Šis rāmis izturēs vairāk nekā tu spēj tam nodarīt, un tā svars ir mazāks par 5 mārciņām. Rāmis ir saderīgs ar dakšām, kuru gājiens ir no 100 līdz 160 mm, tam ir 73 mm vītņots apakšējais kronšteins un maksimālais riepas platums 2,5".
Īpašības
- Alumīnija rāmis, kas ir pārāk izturīgs, lai izturētu lielu slodzi
- Plaša riepu vieta līdz 2,5" platām riepām
- Saderīgs ar amortizatoru dakšām ar 100 līdz 160 mm gājienu
- Gudrs asimetrisks rāmis, kas ļauj ļoti īsiem un stingriem 15,2" ķēdes balstiem
| Rāmis | Alumīnijs |
|---|---|
| Riteņa izmērs | 26" (maks. platums 2,5") |
| Dakša | 100 - 160 mm gājiens |
| Aizmugurējais amortizators | Those Legs |
| Vāciņš galvas daļai | Nē |
| Galvas caurules diametrs | 1-1/8" - 1,5" konusveida |
| Priekšējā pārslēdzēja veids | Veids, kas nepastāv |
| Apakšējā kronšteina veids | Vītņots 73 mm |
| Sēdekļa stieņa diametrs | 30,9 mm |
| Sēdekļa skavas diametrs | 34,9 mm |
| Riteņa stiprinājuma veids | 12x142 mm (pieejami 10x135 mm ātrās atbrīvošanas stiprinājumi) |
| Piederumu stiprinājumi | Nē |
| Kabeļu novadīšana | Ārējā |
| Plānotais lietojums | Netīro triku braukšana, pumpa trase |
| Svars | Mazāk par 5 mārciņām |
Piezīme: Komponenti var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
| Izmērs | Vidējs | Liels |
|---|---|---|
| A: Sēdekļa caurules garums | 340 | 340 |
| B: Efektīvais augšējais rāmis | 571 | 596 |
| C: Augstums | 563 | 563 |
| D: Sasniedzamība | 391 | 417 |
| E: Apakšējā kronšteina augstums | 323 | 323 |
| F: Apakšējā kronšteina nolaišanās | - | - |
| G: Galvas caurules garums | 115 | 115 |
| H: Galvas caurules leņķis | 68,7 ° | 68,7 ° |
| I: Sēdekļa caurules leņķis | 72,7 ° | 72,7 ° |
| J: Stāvēšanas augstums | 630 | 627 |
| K: Ķēdes balsta garums | 387 | 387 |
| L: Riteņu ass garums | 1031 | 1056 |
| Rāmis izmērs | Vidējs | Liels |
|---|---|---|
| Braucēja augums | 152 - 175 cm 5'0" - 5'9" |
175 - 198 cm 5'9" - 6'6" |





