Kona Rove LTD Shimano
Kona Rove LTD Shimano - 48cm is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Reviews
Stel je zonnige grindwegen voor, omzoomd met velden, weiden, hekken en uitzichten voor dagen. Daar voelt deze fiets zich thuis. De Rove LTD is alles wat je verwacht van een fiets die gemaakt is om lange afstanden af te leggen over verschillende ondergronden. Dit prachtige Butted Cromoly frame heeft een taps toelopende balhoofdbuis en onze Libre Full Carbon flat mount schijfvork. Je vindt geen fiets die zo mooi is met zo'n mooie specificatie voor deze prijs. Het is de waardevolle fiets voor de liefhebber. De Rove LTD is de perfecte mix van functionaliteit en esthetiek en staat klaar voor je volgende avontuur...
SPECIFICATIES
| Frame Materiaal | Kona Butted Cromoly |
| Maten | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Achterdemper | n.v.t. |
| Vork | Kona Libre Full Carbon Flat Mount Disc |
| Crankarmen | Shimano GRX |
| Kettingbladen | 46x30t Deore |
| B/B | Shimano Deore 68mm |
| Pedalen | n.v.t. |
| Ketting | KMC X12 12 versnellingen |
| Cassette | Shimano 105 11-36t 12 versnellingen |
| Kettinggeleider | n.v.t. |
| Voorderailleur | Shimano GRX2x (46/30t) |
| Achterderailleur | Shimano GRX 12 versnellingen |
| Versnellingen | Shimano GRX |
| Remklauwen | Shimano GRX |
| Voorremschijf | Shimano CL 160mm |
| Achterremschijf | Shimano CL 160mm |
| Remhendels | Shimano |
| Balhoofdset | FSA Nr.1/12B/44 |
| Stuur | Kona Gravel stuur met daling |
| Stuurpen | Kona Gravel Deluxe |
| Zadelpen | Kona Deluxe duim met offset 27,2mm |
| Zadelklem | Kona Klem |
| Handvatten | Velo schokbestendig stuurband |
| Zadel | WTB Volt |
| Voornaaf | Formula 100x12mm |
| Achternaaf | Formula 142x12mm |
| Spaken | Roestvrij Zwart 14g |
| Velgen | WTB KOM Team i23 TCS |
| Voorband | Maxxis Rambler EXO TR 700x40c |
| Achterband | Maxxis Rambler EXO TR 700x40c |
| Verf kleur | Glanzend Metallic Gentiaanblauw met Donker Orchidee Decals |
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
| Lengte/Inches | Lengte/Metrisch | Binnenbeenlengte/Inches | Binnenbeenlengte/Metrisch | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N.v.t. | XS|XS |
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Klein | Klein |
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Klein, Middel | Klein, Middel |
| 5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Middelgroot | Middelgroot |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Middel, Groot | Middel, Groot |
| 5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Groot, XL | Groot |
| 6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N.v.t. |







