Cervelo P5 Shimano Dura-Ace Di2 - 2023
🔥 Get Ready for Summer SALE – geldig tot
Cervelo P5 Shimano Dura-Ace Di2 - 2023 - 56 cm is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Reviews
MINDER WEERSTAND, MEER SNELHEID
Aerodynamica is cruciaal bij het ontwerpen van een snelle fiets: aero weerstand is verantwoordelijk voor wel 90% van de totale weerstand die een rijder ondervindt. Het frameontwerp van de P5 en de aangepaste buisvormen verbeteren de aerodynamica terwijl ze de stijfheid, het gewicht en de bruikbaarheid verhogen - allemaal in een UCI-legaal pakket.
SPEED RISER
De Speed Riser is ons gebruiksvriendelijke aerobar-systeem voor triatlonfietsen. De aerodynamische enkele riserpen is eenvoudig verstelbaar naar een oneindig aantal posities met één gereedschap. Dit betekent dat je je pasvorm volledig kunt aanpassen, evenals snel aanpassingen kunt maken aan je positie.
MODULAIRE OPSLAG
Modular Storage bevat op maat gemaakte Cervélo-onderdelen en goedgekeurde accessoires van derden om volledige aanpassing van je opslagbehoeften mogelijk te maken. Het biedt een veilige en aerodynamische oplossing die specifiek op jouw wensen is afgestemd.
SRAM GEÏNTEGREERDE POWER
Red- en Force-uitvoeringen bevatten Quarq Zero powermeters geïntegreerd in de crank. De integratie van een powermeter zorgt voor betere stijfheid, lichter gewicht en verbeterde nauwkeurigheid ten opzichte van aftermarket-oplossingen—en de DZero levert een vermogensmeting met een nauwkeurigheid van +/- 1,5%, zelfs bij wisselende temperaturen.
SPECIFICATIE
| MATEN | 48, 51, 54, 56, 58 |
| VORK | Cervélo All-Carbon, taps toelopende P5 vork |
| BALHOOFDSET | FSA IS2 1 x 1-3/8 |
| STUUR | P5 Carbon Basebar/EX10 Riser/Carbon Extensions |
| ZITSTANG | Cervélo SP23 Carbon |
| ZADDEL | Prologo Dimension Tri Nack |
| VERSNELLINGSHEVELS | Shimano Dura Ace, R9160 |
| REMMECHANISMEN | Shimano Dura Ace |
| REMMESCHIJF | Shimano MT900 Centerlock |
| VOORDERAILLEUR | Shimano Dura Ace, R9250, 12 versnellingen |
| ACHTERDERAILLEUR | Shimano Dura Ace, R9250, 12 versnellingen, Direct Mount |
| CASSETTE | Shimano Dura-Ace, 11-30, 12 versnellingen |
| KETTING | Shimano M9100, 12 versnellingen |
| CRANKSTEL | Shimano Dura Ace, R9200, 52/36T, 12 versnellingen |
| ONDERTRAPAS | Ceramic Speed, BBright voor 24mm as |
| WIELEN | Reserve 50/65 |
| DOORSTEEKASSEN | Cervelo Aero Doorsteekassen, 12x100/142 |
| BANDEN | Corsa Speed TLR G 700x25c |
| MAXIMALE BANDDICHTE (WERKELIJK) | 28mm |
| ACCESSOIRES | Smartpak 400, Smartpak 100, Aerobottle 500, Achterste Hydratatie Bevestiging |
| REMMENHENDELS | Shimano Dura Ace, R9180, 12 versnellingen |
GEOMETRIE
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bereik | mm | 387 | 403 | 417 | 431 | 444 |
| Stack | mm | 466 | 486 | 502 | 521 | 539 |
| Hoofdbuishoek | 71° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Voorste centrum | mm | 582 | 583 | 602 | 622 | 640 |
| Bottom Bracket Drop | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Lengte balhoofdbuis | mm | 67.5 | 81 | 98 | 117 | 137 |
| Standover hoogte | mm | 728 | 754 | 769 | 786 | 804 |
| Wielmaat | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Voorvork offset | mm | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Wielbasis | mm | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 |
MAAT

