Santa Cruz Jackal 4 Frame
Santa Cruz Jackal 4 Frame - Spek / Medium is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Reviews
Een Eerlijke Dirt Jumper
Als je van plan bent om gave sprongen te maken of de pumptracks te verkennen, dan zul je het rijden op een dirt jumper geweldig vinden. Dirt jumpers zijn perfect voor agressief rijden en situaties waarin je je fiets in de lucht wilt laten draaien. De Santa Cruz Jackal 4.1 is een no-nonsense dirt jump-, pumptrack- en stadsaanvalsfiets. Hij is ontworpen voor 26" wielen en is extra stevig gebouwd om een leven lang mee te gaan. Dit frame kan meer te verduren krijgen dan jij kunt geven en weegt toch minder dan 5 pond. Het frame is geschikt voor voorvorken met 100 tot 160 mm veerweg, heeft een 73 mm schroefdraad trapas en een maximale bandbreedte van 2,5".
Kenmerken
- Aluminium frame dat extra stevig is gebouwd om veel te verduren
- Ruime bandenspeling voor banden tot 2,5"
- Geschikt voor verende voorvorken met 100 mm tot 160 mm veerweg
- Slim asymmetrisch juk zorgt voor een rotsvaste en superkorte kettingstreek van 15,2"
| Frame | Aluminium |
|---|---|
| Wielmaat | 26" (Maximale breedte 2,5") |
| Vork | 100 - 160 mm veerweg |
| Achterdemper | Those Legs |
| Balhoofdset inbegrepen | Nee |
| Balhoofdbuis diameter | 1-1/8" - 1,5" taps toelopend |
| Type voorderailleur | Het type dat niet bestaat |
| Type trapas | Schroefdraad 73 mm |
| Zadelpen diameter | 30,9 mm |
| Zadelklem | 34,9 mm |
| Dropout stijl | 12x142 mm (10x135 mm QR dropouts beschikbaar) |
| Bevestigingspunten voor accessoires | Nee |
| Kabelgeleiding | Buitenlangs |
| Geschikt voor | Dirt Jump, Pump Track |
| Gewicht | Onder 5 pond |
Let op: onderdelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
| Maat | Middel | Groot |
|---|---|---|
| A: Lengte zadelbuis | 340 | 340 |
| B: Effectieve bovenbuis | 571 | 596 |
| C: Stapelhoogte | 563 | 563 |
| D: Bereik | 391 | 417 |
| E: Trapashoogte | 323 | 323 |
| F: Trapasdaling | - | - |
| G: Lengte balhoofdbuis | 115 | 115 |
| H: Balhoofdbuishoek | 68,7 ° | 68,7 ° |
| I: Zadelbuishoek | 72,7 ° | 72,7 ° |
| J: Standover hoogte | 630 | 627 |
| K: Lengte kettingstreek | 387 | 387 |
| L: Wielbasis | 1031 | 1056 |
| Framemaat | Middel | Groot |
|---|---|---|
| Rijderlengte | 152 - 175 cm 5'0" - 5'9" |
175 - 198 cm 5'9" - 6'6" |





