Brother Cycles Mehteh Zestaw Ramy - 2025
Brother Cycles Mehteh Zestaw Ramy - 2025 - Stealth Black / Small jest na zamówienie i zostanie wysłany, gdy tylko będzie ponownie dostępny w magazynie.
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Opinie
Rury ramy: Reynolds 725, chromowo-molibdenowa, podwójnie zwężana, główna trójkąt, powłoka ED
Kompatybilność hamulców: mocowanie płaskie, maksymalna średnica tarczy 160 mm
Tylny hak: 12x142 mm TA (w zestawie)
Średnica sztycy: 27,2 mm
Średnica obejmy siodła: 30 mm (w zestawie)
Wkładka sterowa: 44 mm, ZS44/28,6 górna, EC44/40 dolna (nie w zestawie)
Średnica obejmy przerzutki przedniej: 28,6 mm
Obudowa suportu: 68 mm, gwint ISO
Maksymalna szerokość opony: 700c x 50 mm, 650b x 2,2"
Pełnej długości prowadnice pancerzy do przerzutek i hamulców
3 zestawy mocowań na bidon we wszystkich rozmiarach
Mocowania na bagażnik i błotniki tylne
Prześwit na zębatki: do 52-39-30t potrójna, 50-34t podwójna, 48t pojedyncza
Widelec: stożkowa rura sterowa 1,5″ – 1 1/8″, pełny karbon, mocowanie tarczy, mocowania na błotnik i potrójny koszyk, prowadzenie przewodu do dynamo i wymienne haki, 12x100 mm TA (w zestawie)
Waga ramy (średnia): 2,2 kg
Waga widelca (nieprzycięta rura sterowa): 0,55 kg

| Rozmiar | xMały | Mały | Średni | Duży | xDuży | XXDuży |
| Rura podsiodłowa (C-T) | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm | 590 mm |
| Górna rura (C-C) | 510 mm | 527 mm | 543 mm | 558 mm | 573 mm | 588 mm |
| Górna rura (efektywna) | 525 mm | 544 mm | 561 mm | 576 mm | 591 mm | 606 mm |
| Rura sterowa | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| Kąt główki ramy | 70,5° | 71° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
| Kąt rury podsiodłowej | 74° | 73,5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Obniżenie suportu | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Długość tylnego widelca | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Długość widelca (A-C) | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm |
| Offset widelca | 47/52 mm | 47/52 mm | 47/52 mm | 47/52 mm | 47/52 mm | 47/52 mm |
| Wysokość suportu (stack) | 545 mm | 561 mm | 577 mm | 596 mm | 615 mm | 634 mm |
| Zasięg (reach) | 369 mm | 378 mm | 385 mm | 394 mm | 403 mm | 412 mm |
| Rozstaw osi | 1009 mm | 1019 mm | 1026 mm | 1042 mm | 1057 mm | 1073 mm |





