Ere Research GENUS II AE65
Opis
Poznaj rewolucyjne koła szosowe Genus II AE65 zoptymalizowane pod kątem aerodynamiki i zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, by zapewnić niezapomniane wrażenia z jazdy i pozwolić Ci urwać cenne sekundy. Koła wyposażono w nowe piasty Panama SL, a ich imponująco niska masa wynosi zaledwie 1.599 gramów. To jedne z najlżejszych i najtrwalszych kół z głębokim karbonowym profilem dostępnych na rynku.
Koła Genus II AE65 mają 21 szprych każde, ułożonych w proporcji 2:1, co zapewnia niezrównaną stabilność i wytrzymałość podczas jazdy. Zapomnij o niepotrzebnym biciu kół i ciesz się płynną jazdą na kołach Genus II AE65.
Oprócz niezrównanych osiągów koła Genus II AE65 wyróżniają się eleganckim, nowoczesnym wzornictwem inspirowanym gitarą „Frankenstrat” legendy rocka, Eddy’ego Van Halena. Z pewnością przyciągną spojrzenia. Zamiast tradycyjnych naklejek mają logo grawerowane laserowo, które nadaje im wyrafinowany i elegancki charakter. Świetnie pasują do każdego roweru.
Poznaj koła Genus II AE65 i przenieś swoją jazdę na wyższy poziom. Dzięki lekkiej konstrukcji, optymalnej aerodynamice i efektownemu wzornictwu koła te będą idealnym ulepszeniem każdego roweru.
Do konfiguracji bezdętkowych polecamy opony bezdętkowe Ere z uszczelniaczem Ere ProClose.
Do opon z dętką polecamy nasze dętki Tubus.
Pamiętaj, aby używać zaworów o długości co najmniej 80 mm. Zapoznaj się z naszą serią ProClose – znajdziesz w niej wszystkie części do systemów bezdętkowych.
Pamiętaj, aby zarejestrować koła i uzyskać dożywotnią gwarancję.
Specyfikacja
|
Koła Genus II AE65 Carbon Ogólne |
||
|---|---|---|
| Przeznaczenie | Wysokowydajne Aero | |
| Waga całego zestawu | 1599 g (tolerancja 1-3%) | |
| Waga przedniego koła | 728 g | |
| Waga tylnego koła | 871 g | |
| Kompatybilność z oponami | Z haczykiem, do opon drutowych i bezdętkowych | |
| Zalecana szerokość opony | 26C - 32C | |
| Minimalna szerokość opony | 23C | |
| Maksymalna szerokość opony | 36C | |
| Maksymalna waga rowerzysty | 130 kg | |
| Układ hamulcowy | Tylko hamulce tarczowe | |
| Gotowe do wyścigu | Zatwierdzone przez UCI | |
| Gwarancja | Dożywotnio* | |
| Wymiana w razie uszkodzenia | Dożywotnio |
* Rejestracja kół w ciągu 60 dni od zakupu przedłuży gwarancję do dożywotniej gwarancji
| Obręcze | Przód | Tył |
|---|---|---|
| Materiał obręczy | w całości z włókna węglowego | w całości z włókna węglowego |
| Wysokość obręczy | 65 mm | 65 mm |
| Rozmiar obręczy (ETRTO) | 700C / 28" | 700C / 28" |
| Zewnętrzna szerokość obręczy | 30 mm | 30 mm |
| Wewnętrzna szerokość obręczy | 21 mm | 21 mm |
| Typ obręczy | Z haczykiem, do opon drutowych i bezdętkowych | Z haczykiem, do opon drutowych i bezdętkowych |
| Przystosowane do systemu bezdętkowego | Tak* | Tak* |
* Obręcze są oklejone taśmą do systemu bezdętkowego. Zalecana szerokość taśmy do systemu bezdętkowego: 23 mm
| Piasty | Przód | Tył |
|---|---|---|
| Piasty | Panama SL Steel Spk | Panama SL Steel Spk |
| Materiał piasty | Aluminium | Aluminium |
| Łożyska | 2 x Enduro | 2 x Enduro / 2 x SKF |
| System zazębiania | Zębatka zapadkowa 36T | |
| Kompatybilność | Shimano/SRAM/Campagnolo | |
| System osi | Oś przelotowa 100 x 12 mm | Oś przelotowa 142 x 12 mm |
| Mocowanie hamulca | Centerlock | Centerlock |
| Szprychy | Przód | Tył |
|---|---|---|
| Szprycha | Sapim CX Ray Aero, czarna |
|
| Liczba szprych | 21 / przełożenie 2:1 | 21 / przełożenie 2:1 |
| Typ szprych | Aero Straightpull | Aero Straightpull |
| Długość szprych* | DS 244 mm / NDS 243 mm | DS 240 mm / NDS 235 mm |
| Nyple | Sapim Double Square 14G, zabezpieczana przed poluzowaniem, czarna aluminiowa, 16 mm | Sapim Double Square 14G, zabezpieczana przed poluzowaniem, czarna aluminiowa, 16 mm |
| Naprężenie szprych* | DS 880-980 Nm / NDS 900-1080 Nm | DS 980-1180 Nm / NDS 880-980 Nm |
* DS = strona tarczy, NDS = strona bez tarczy
W zestawie
Przednie koło
Tylne koło
• Podkładki korpusu tylnej piasty (9, 10 przełożeń)
• Na koła założono taśmę do systemu bezdętkowego
Payment methods
Choose from the payment methods below, including pay-later options where available. Your available methods and any payment terms will be shown at checkout.


