Omnium X Carharrt Wip MINI-MAX
Opis
Solidny. Wytrzymały. Szybki. Prawdziwa ucieczka od nieustannego przyciągania świata cyfrowego: OMNIUM x Carhartt WIP Mini-Max.
Pierwsza współpraca duńskiej marki rowerowej OMNIUM z Carhartt WIP bazuje na oryginalnym modelu Mini-Max marki OMNIUM, przekształcając jego standardową konstrukcję z chromowo-molibdenowej stali w wytrzymałą, wysokiej jakości ramę ze stali nierdzewnej. Aby zachować surowy wygląd, ramę pokryto bezbarwną powłoką, pozostawiając widoczne wysokiej jakości spawy i przebarwienia powstałe pod wpływem ciepła. Rower jest dostępny w trzech rozmiarach (S/M/L), a jego produkcja została ograniczona do 150 sztuk.
Wspólne żółte i czarne grafiki nadają całości industrialny, dobrze widoczny charakter. Zdobią koła cargo DT Swiss, taśmy cargo, piankowe chwyty lock-on oraz siodełko z tytanowymi prętami.
Rower wyposażono również w pedały MKS x Carhartt WIP XC-III „Bear Trap” z edycji specjalnej, dostępne za pośrednictwem Blue Lug Japan, nawiązujące do historii Carhartt WIP w BMX. Mają niestandardowe matowoczarne wykończenie, ręcznie malowane wypukłe oznaczenia oraz wycięcia z logo C w koszykach.
Lista komponentów
- Rama ze stali nierdzewnej
- Widelec ze stali chromowo-molibdenowej, czarny
- Aluminiowy bagażnik cargo, czarny
- Taśmy cargo z tkanym oznaczeniem
- Siodełko Omnium x Carhartt WIP z tytanowymi prętami
- Piankowe chwyty lock-on Omnium x Carhartt WIP
- Podpórka cargo Omnium
- Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Level TL
- Mechaniczny napęd SRAM Apex 11-rzędowy (11-42T)
- Korba SRAM Rival E1 (42T)
- Pedały MKS x Carhartt WIP XC-III „Bear Trap”
- Koła cargo DT Swiss U663 / 370, ze wspólnym brandingiem
- Opony Continental Cross King 29 X 2.0 z tyłu, 20 X 2.0 z przodu
Rama
| Materiał | Rurki ze stali nierdzewnej KVA MS3 |
| 3 rozmiary | S, M, L |
| Masa standardowego bagażnika | 1320 g +/- |
| Wymiary bagażnika | 70 cm X 50 cm, wykonany z aluminium |
| Rozmiar śruby bagażnika | M10 X 15 mm |
| Masa zestawu ramy (średni) | 8,7 kg (wraz z bagażnikiem, rurą sterową i prętem, widelcem, hakami, gumowymi przelotkami, sterami i osiami) |
| MASA KOMPLETNEGO ROWERU (ŚREDNI) | 19,5 kg (wraz z taśmami, podpórką i pedałami) |
| Średnica sztycy | 31.6 mm |
| Rozmiar obejmy sztycy | 34.9 mm |
| Tylne koło | Wkładka TA: 622, rozstaw 12 X 142 mm, tylko hamulec tarczowy |
| Przednie koło | 406, rozstaw 15 X 100 mm, tylko hamulec tarczowy |
| Prześwit na oponę, przód | 55 mm z błotnikami |
| Prześwit na oponę, tył | 55 mm z błotnikami |
| Tylna oś przelotowa | 12×142, długość 167 mm, długość gwintu 21 mm. Skok 1,75 mm |
| Przednia oś przelotowa | 15×100, długość 125 mm, długość gwintu 17 mm, skok 1,5 mm |
| Stery widelca | 1 1/8″ gwintowane, zintegrowane z nakrętką blokującą |
| Stery rury sterowej | 1 1/8″ Ahead |
| Suport | T47 68 mm |
| Przełożenia | Wyłącznie do systemu napędu z tylną przerzutką 1x |
| Prowadzenie przewodóws | Prowadzenie wewnętrzne |
| Maksymalna masa ładunku na przednim bagażniku | 50 kg (łączna masa nigdy nie może przekroczyć maksymalnej masy ładunku) |
Napęd
| Hamulce | Sram Level TL | mocowanie IS, |
| Tarcze | Sram Centerline, 6 śrub, 160 mm |
| Przerzutka | Sram Apex 1 11 SPD |
| Manetka | Sram Apex 1 11 SPD |
| Kaseta | Sram PG1130 |
| Łańcuch | KMC 11 SPD EPT |
| Korba | Sram Rival E1 (42T) |
| Suport | Token T-47 BB Dub |
Kokpit
| Kierownica | Omnium Riserbar |
| Mostek | Omnium LW Stem |
| Tylne stery | Omnium 1 1/8 Threadless Headset |
| Przednie stery | Omnium Integrated Front Headset |
| Sztyca | Omnium Forged Seatpost |
| Chwyty | Piankowe chwyty lock-on Omnium x Carhartt WIP |
| Siodełko | Siodełko Omnium x Carhartt WIP z tytanowymi prętami |
| Pedały | Pedały MKS x Carhartt WIP XC-III „Bear Trap” |
| Podpórka | Podpórka cargo Omnium |
| Podkładki rury sterowej | Podkładki Omnium 15 mm X4 |
| Obejma sztycy | Obejma sztycy Omnium |
| Opony | Opony Continental Cross King z przodu i z tyłu 20” X 2.0” | 29” X 2.0” (ERTRO: 406/622×50) |
Koła
| Koła | Tylne koło | Przednie koło |
| Masa obręczy | 760 g | 500 g |
| Masa koła | 1414 g | 880 g |
| Maksymalna nośność | 180 kg | 180 kg |
| Materiał obręczy | Aluminium | Aluminium |
| Model obręczy | U663 | U663 |
| Interfejs opony | Hakowa / Crotchet Tubeless Tc | Hakowa / Crotchet Tubeless Tc |
| Otwór na wentyl | Presta | Presta |
| Średnica obręczy | 29″ / 700c | 20″ / 406 |
| ERD obręczy | 599 mm | 383 mm |
| Wysokość obręczy | 22 mm | 22 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 30 mm | 30 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 35 mm | 35 mm |
| Liczba otworów | 32 | 32 |
| Typ piasty | 370 | 370 |
| System osi | Oś przelotowa 12 mm | Oś przelotowa 15 mm |
| Wymiar montażowy | 142 mm | 100 mm |
| Interfejs hamulca | Tarcza, 6 śrub | Tarcza, 6 śrub |
| Interfejs kasety | Shimano MTB (HG) | – |
| Korpus bębenka | Shim. Rd. 11sp Forged (Asf11) | – |
| System bębenka | Ratchet Ln 18 | – |
| Szprychy | Szprychy Alpine II 2.34 / 291 + 289 mm | Szprychy Alpine II 2.34 / 174 mm + 176 mm |
| Nypelki | DT Brass Standard Pro Head 2.0 X 14 | DT Brass Standard Pro Head 2.0 X 14 |
Geometria
| MINI-MAX STAINLESS (WSZYSTKIE WYMIARY W MM) | S | M | L |
| STL – długość rury podsiodłowej (C-T) | 520 | 545 | 570 |
| TTL – długość górnej rury (C-C / rzeczywista) | 520 | 545 | 570 |
| Stack | 557 | 581.5 | 605.5 |
| Reach | 355.5 | 373 | 391 |
| SO – wysokość przekroku | 769.5 | 793.5 | 818 |
| BBH – wysokość suportu | 288 | 288 | 288 |
| BBD – obniżenie suportu | 81 | 81 | 81 |
| STA – kąt rury podsiodłowej | 73.3° | 73.3° | 73.3° |
| HTA1 – tylny kąt główki ramy | 73.6° | 73.6° | 73.6° |
| HTA2 – przedni kąt główki ramy | 73.6° | 73.6° | 73.6° |
| WB – rozstaw osi | 1370 | 1395 | 1420 |
| A-C – odległość od osi do korony widelca | 298.5 | 298.5 | 298.5 |
| R – wyprzedzenie widelca | 45 | 45 | 45 |
| T – ślad | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| CSL – długość tylnych widełek | 462 | 462 | 462 |
| FL – całkowita długość roweru | 1999.5 | 2024.5 | 2049 |
Payment methods
Choose from the payment methods below, including pay-later options where available. Your available methods and any payment terms will be shown at checkout.
Omnium Bikes
The details that make a difference
- DK
- Originated in
- 2012
- Since
Designed with purpose
- Konstrukcja roweru cargo oparta na doświadczeniu prawdziwych kurierów
- Zwrotne prowadzenie na co dzień w miejskim transporcie
- Wszechstronne przewożenie ładunków do pracy, na zakupy i przygody









