Cervelo P5 Shimano Dura-Ace Di2 - 2023
🔥 Get Ready for Summer SALE – obowiązuje do
Cervelo P5 Shimano Dura-Ace Di2 - 2023 - 56cm jest na zamówienie i zostanie wysłany, gdy tylko będzie ponownie dostępny w magazynie.
Opinie
MNIEJSZY OPÓR, WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ
Aerodynamika jest kluczowa przy projektowaniu szybkiego roweru: opór aerodynamiczny stanowi nawet 90% całkowitego oporu działającego na rowerzystę. Konstrukcja ramy P5 i spersonalizowane kształty rur poprawiają aerodynamikę, jednocześnie zwiększając sztywność, zmniejszając wagę i poprawiając użyteczność – wszystko to w pakiecie zgodnym z przepisami UCI.
SPEED RISER
Speed Riser to nasz przyjazny dla użytkownika system aerodynamicznych kierownic do rowerów triathlonowych. Aerodynamiczny pojedynczy wspornik jest łatwo regulowany w nieskończonym zakresie pozycji za pomocą jednego narzędzia. Oznacza to, że możesz w pełni dostosować swoją pozycję, a także dokonywać szybkich korekt podczas jazdy.
MODUŁOWA PRZESTRZEŃ DO PRZECHOWYWANIA
Modular Storage zawiera niestandardowe części Cervélo oraz zatwierdzone akcesoria z rynku wtórnego, umożliwiając pełną personalizację Twoich potrzeb magazynowych. Zapewnia bezpieczne i aerodynamiczne rozwiązanie dostosowane specjalnie do Twoich potrzeb.
ZINTEGROWANA MOC SRAM
Modele Red i Force zawierają zintegrowane z korbą mierniki mocy Quarq Zero. Integracja miernika mocy zapewnia lepszą sztywność, mniejszą wagę i większą dokładność niż rozwiązania posprzedażowe — a DZero dostarcza pomiar mocy z dokładnością +/- 1,5%, nawet przy zmiennych temperaturach.
SPECYFIKACJA
| ROZMIARY | 48, 51, 54, 56, 58 |
| WIDELEC | Cervélo w pełni karbonowy, zwężana widelka P5 |
| STERY | FSA IS2 1 x 1-3/8 |
| KIEROWNICA | P5 Carbon Basebar/EX10 Riser/Carbon Extensions |
| SZTYCA | Cervélo SP23 Carbon |
| SIODŁO | Prologo Dimension Tri Nack |
| MANETKI | Shimano Dura Ace, R9160 |
| KLOCKI HAMULCOWE | Shimano Dura Ace |
| TARCZA HAMULCOWA | Shimano MT900 Centerlock |
| PRZEDNIA PRZERZUTKA | Shimano Dura Ace, R9250, 12 biegów |
| TYLNY PRZERZUTKA | Shimano Dura Ace, R9250, 12 biegów, montaż bezpośredni |
| KASETA | Shimano Dura-Ace, 11-30, 12 biegów |
| ŁAŃCUCH | Shimano M9100, 12 biegów |
| KORBA | Shimano Dura Ace, R9200, 52/36T, 12 biegów |
| SUPORT | Ceramic Speed, BBright na oś 24mm |
| KOŁA | Reserve 50/65 |
| OSIE PRZELOTOWE | Cervelo Aero Oś Przelotowa, 12x100/142 |
| OPONY | Corsa Speed TLR G 700x25c |
| MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ OPONY (RZECZYWISTA) | 28mm |
| AKCESORIA | Smartpak 400, Smartpak 100, Aerobottle 500, tylne mocowanie na bidon |
| DŹWIGNIE HAMULCA | Shimano Dura Ace, R9180, 12 biegów |
GEOMETRIA
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zasięg | mm | 387 | 403 | 417 | 431 | 444 |
| Stos | mm | 466 | 486 | 502 | 521 | 539 |
| Kąt rury sterowej | 71° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Przedni środek | mm | 582 | 583 | 602 | 622 | 640 |
| Spadek suportu | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Długość rury sterowej | mm | 67.5 | 81 | 98 | 117 | 137 |
| Wysokość przekroku | mm | 728 | 754 | 769 | 786 | 804 |
| Rozmiar koła | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Przesunięcie widelca | mm | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Rozstaw osi | mm | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 |
ROZMIAR

