| ROZMIAR | ZASIĘG | STACK | FRONT CENTER | EFEKTYWNA GÓRNA RURA | GŁÓWKA RAMY | TYLNY TRÓJKĄT | TYLNE WIDEŁKI | OBNIŻENIE SUPORTU | KĄT GŁÓWKI RAMY | KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | DŁUGOŚĆ WIDELCA | OFFSET WIDELCA | |
| RUUT CF G2 LO | S | 380 | 550 | 601 | 548 | 125 | 455 | 420 | 70 | 70,5 | 73 | 400 | 45 |
| M | 395 | 571 | 619 | 570 | 145 | 485 | 420 | 70 | 71 | 73 | 400 | 45 | |
| L | 410 | 599 | 644 | 593 | 175 | 510 | 420 | 70 | 71 | 73 | 400 | 45 | |
| XL | 420 | 623 | 662 | 611 | 200 | 540 | 420 | 70 | 71 | 73 | 400 | 45 | |
| RUUT CF G2 HI | S | 387 | 545 | 609 | 547 | 125 | 455 | 420 | 75 | 71,2 | 73,7 | 390 | 55 |
| M | 402 | 565 | 626 | 568 | 145 | 485 | 420 | 75 | 71,7 | 73,7 | 390 | 55 | |
| L | 417 | 594 | 651 | 592 | 175 | 510 | 420 | 75 | 71,7 | 73,7 | 390 | 55 | |
| XL | 427 | 618 | 669 | 609 | 200 | 535 | 420 | 75 | 71,7 | 73,7 | 390 | 55 |
Rondo Ruut LOCO - Size XL
Opis
EKSKLUZYWNY RONDO RUUT LOCO
Poznaj RONDO RUUT LOCO, specjalną edycję roweru gravelowego, która łączy najwyższą wydajność z wyjątkowym designem. Wyprodukowano tylko 50 takich rowerów, a każdy z nich ma własny numer, dzięki czemu jest naprawdę niepowtarzalny.
WYJĄTKOWE MALOWANIE
Malowanie tego roweru inspirowane jest tatuażami słynnego kolarza Tomasza Marczyńskiego. Pastelowe kolory przyciągają uwagę, a każdy element ma szczególne znaczenie:
Jaskółka: Symbolizuje wolność i przygodę, podobnie jak otwarta droga.
Palma: Symbolizuje relaks i czerpanie radości z każdej chwili jazdy.
LOCO: Oddaje ducha zabawy i ekscytacji.
Amor: Wyraża głęboką miłość do kolarstwa i życia.
OSOBISTE HISTORIE AMBASADORA MARKI
Tomasz Marczyński, utytułowany polski kolarz szosowy, opowie osobiste historie kryjące się za jego tatuażami oraz o swoich doświadczeniach z jazdy na RONDO RUUT LOCO. Jego pasja i wiedza sprawiają, że ten rower jest nie tylko wysokowydajną maszyną, lecz także hołdem dla miłości do kolarstwa.
Tomasz Marczyński to czołowy polski kolarz szosowy, znany z krajowych i międzynarodowych sukcesów. Trzykrotnie zdobył tytuł mistrza Polski w wyścigu ze startu wspólnego (2007, 2011, 2015) oraz raz mistrza Polski w jeździe indywidualnej na czas (2011). Marczyński startował w czołowych zespołach, takich jak Vacansoleil-DCM i Lotto Soudal, umacniając swoją pozycję jednego z najbardziej utytułowanych polskich kolarzy.
Oprócz krajowych tytułów Marczyński odnosił znaczące zwycięstwa na całym świecie, w tym wygrywał klasyfikacje generalne i etapy prestiżowych wyścigów. Jego największym międzynarodowym sukcesem był rok 2017, gdy wygrał dwa etapy niezwykle cenionego wyścigu Vuelta a España.
W sezonie 2021 Tomek zdecydował się zakończyć profesjonalną karierę, dokładnie 15 lat po zdobyciu swojego pierwszego tytułu mistrza Polski (2007). Półtorej dekady spędzonej na najwyższych obrotach przełożyło się na ogromne doświadczenie, które z pewnością zaprocentuje w kolejnych wyzwaniach i projektach, których się podejmie. Determinacja i osiągnięcia Marczyńskiego uczyniły go cenioną postacią świata kolarstwa, a jego wkład w ten sport nadal inspiruje i wpływa na kolejne pokolenia kolarzy.
Specyfikacja
| Rama: | RUUT G2 FLY CARBON |
| Widelec: | TWINTIP CARBON |
| Rozmiary ramy: | XL |
| Kierownica: | ZIPP Drop SL 70 XPLR Carbon; 420MM (S), 440MM (M, L), 460MM (XL) |
| Owijka: | FIZIK Terra Bondcush 3mm tacky |
| Mostek: | RONDO ICR 75MM (XS, S, M), 90MM (L, XL) |
| Stery: | ACROS ; IS 52 / 28,6 : IS 52 / 40 SHIS |
| Siodełko: | FIZIK Terra Argo X1 150 mm carbon mobius |
| Sztyca: | SRAM REVERB AXS XPLR 27.2MM; skok 75MM, 400MM (M,L,XL) ; skok 50MM 350MM (S) |
| Hamulce | SRAM RED AXS HYDRAULIC BRAKES |
| Tarcze | SRAM CENTERLOCK PACELINE X 160F/R |
| Klamkomanetki: | SRAM RED ETAP AXS |
| Korba: | SRAM RED 1 E1 XPLR DUB WIDE 42T 170MM (S), 172.5MM (M, L), 175MM (XL) |
| Suport: | SRAM T47-77 ASYMETRIC |
| Przerzutka przednia: | - |
| Przerzutka tylna: | SRAM RED XPLR ETAP AXS E1 full mount |
| Kaseta: | SRAM XG-1391 E1 XPLR 10-46 |
| Łańcuch: | CN RED E1 120 link |
| Piasty | ZIPP 303 XPLR S XDR 12x100 / 12x142 |
| Obręcze: | ZIPP 303 XPLR S Carbon Tubeless 700c ultra-wide profile |
| Oś przednia: | 100/12mm/thread 1.5 |
| Oś tylna: | 142/12mm/thread 1.0 with tool-lever |
| Opony: | SCHWALBE G-ONE OVERLAND Evo, Super Ground, TLE 700C x 45 ADDIX SpeedGrip |
Geometria

Payment methods
Choose from the payment methods below, including pay-later options where available. Your available methods and any payment terms will be shown at checkout.
Rondo
The details that make a difference
Designed with purpose
- Specjalista od rowerów gravelowych
- Nowoczesne konstrukcje z kierownicą typu drop bar
- Skupienie na jeździe po zróżnicowanych nawierzchniach






