Ere Research GENUS II SL30
Opis
Przedstawiamy zupełnie nowe, rewolucyjne, zoptymalizowane aerodynamicznie, lekkie koła szosowe Genus II SL30, zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, aby zapewnić Ci niezrównane wrażenia z jazdy. Koła wyposażono w nowe piasty Panama SL, a ich imponująca waga to zaledwie 1241 gramów. To jedne z najlżejszych i najtrwalszych kół z niskim stożkiem z włókna węglowego na rynku.
Koła Genus II SL30 mają szprychy Sapim CX Ray ze szwedzkiej stali nierdzewnej, rozmieszczone w proporcji 2:1. Zapewnia to niezrównaną stabilność i wytrzymałość podczas jazdy. Pożegnaj niepotrzebne bicie kół i ciesz się płynną, komfortową jazdą.
Oprócz niezrównanych osiągów koła Genus II SL30 wyróżniają się eleganckim, nowoczesnym designem, który przyciąga wzrok. Zamiast tradycyjnych naklejek mają logo naniesione laserowo, a ich wzór „inspired” nawiązuje do legendarnej gitary „Frankenstrat” Eddiego Van Halena. Koła emanują wyrafinowaniem i elegancją. Pasują do każdego roweru.
Poznaj koła Genus II SL30 i przenieś swoją jazdę na wyższy poziom. Lekka konstrukcja, doskonała aerodynamika i zachwycający design sprawiają, że te koła są idealnym ulepszeniem każdego roweru.
Do systemów bezdętkowych polecamy opony Ere Tubeless i uszczelniacz Ere ProClose.
Do opon z dętką polecamy nasze dętki Tubus.
Pamiętaj, aby używać zaworów o długości co najmniej 40 mm. Sprawdź naszą serię ProClose, w której znajdziesz wszystkie części do systemów bezdętkowych.
Nie zapomnij zarejestrować kół, aby uzyskać dożywotnią gwarancję.
Specyfikacja
|
Ogólne |
||
|---|---|---|
| Przeznaczenie | Wysokowydajne aero | |
| Łączna waga zestawu | 1.241 gramów (tolerancja 1-3%) | |
| Waga przedniego koła | 551 gramów | |
| Waga tylnego koła | 699 gramów | |
| Kompatybilność z oponami | Z haczykami, do opon z dętką lub bezdętkowych | |
| Zalecana szerokość opony | 26C - 32C | |
|
Minimalna szerokość opony |
23C | |
| Maksymalna szerokość opony | 36C | |
| Maksymalna waga rowerzysty | 130 kg | |
| Układ hamulcowy | Tylko hamulce tarczowe | |
| Gotowe do wyścigów | Zatwierdzone przez UCI | |
| Gwarancja | Dożywotnia* | |
| Wymiana po uszkodzeniu | Dożywotnia |
* Zarejestrowanie kół w ciągu 60 dni od zakupu przedłuży gwarancję do dożywotniej gwarancji
| Obręcze | Przód | Tył |
|---|---|---|
| Materiał obręczy | w całości z włókna węglowego | w całości z włókna węglowego |
| Wysokość obręczy | 30mm | 30mm |
| Rozmiar obręczy (ETRTO) | 700C / 28" | 700C / 28" |
| Zewnętrzna szerokość obręczy | 30mm | 30mm |
| Wewnętrzna szerokość obręczy | 21mm | 21mm |
| Typ obręczy | Z haczykami, do opon z dętką lub bezdętkowych | Z haczykami, do opon z dętką lub bezdętkowych |
| Gotowe do systemu bezdętkowego | Tak* | Tak* |
* Na obręcze założono taśmę do systemu bezdętkowego. Zalecana szerokość taśmy do systemu bezdętkowego: 23mm
| Piasty | Przód | Tył |
|---|---|---|
| Piasty | Panama SL Steel Spk | Panama SL Steel Spk |
| Materiał piasty | Stop | Stop |
| Łożyska | 2 x Enduro | 2 x Enduro / 2 x SKF |
| System zazębiania | Zapadka gwiazdkowa 36T | |
| Kompatybilność | Shimano/SRAM/Campagnolo | |
| System osi | TA 100 x 12mm | TA 142 x 12mm |
| Mocowanie hamulca | Centerlock | Centerlock |
| Szprychy | Przód | Tył |
|---|---|---|
| Szprycha | Sapim CX Ray Aero Black |
Sapim CX Ray Aero Black
|
| Liczba szprych | 21 / przełożenie 2:1 | 21 / przełożenie 2:1 |
| Typ szprych | Proste szprychy aero | Proste szprychy aero |
| Długość szprych | DS 277mm / NDS 276mm | DS 275mm / NDS 269mm |
| Nyple | Sapim Double Square 14G Secure lock 16mm Black alloy | Sapim Double Square 14G Secure lock 16mm Black alloy |
| Napięcie szprych | DS 880-980Nm / NDS 900-1080Nm | DS 980-1180Nm / NDS 880-980Nm |
* DS = strona tarczy, NDS = strona bez tarczy
W zestawie
Przednie koło
Tylne koło
• Dystanse korpusu piasty tylnego koła (9, 10 biegów)
• Na koła założono taśmę do systemu bezdętkowego
Payment methods
Choose from the payment methods below, including pay-later options where available. Your available methods and any payment terms will be shown at checkout.



