Santa Cruz Bullit C MX 90 - 2027
Jeśli podczas jazdy czujesz przyciąganie grawitacji, ale chcesz dodatkowego wsparcia, aby dostać się na szczyt, Bullit jest dla Ciebie. Silnik Bosch Performance Line CX dowiezie Cię na początek najgłębszych i najbardziej dzikich tras. Bullit został zbudowany z myślą o najtrudniejszym terenie — to najbliższa droga do posiadania jednocześnie roweru zjazdowego i wyciągu krzesełkowego.
Cechy
- Rama Carbon CC
- Widelec FOX 38 Float Performance
- Amortyzator tylny FOX Float X Performance
- Napęd SRAM 90 Eagle T-Type
- Jednostka napędowa Bosch Performance CX BDU38
Specyfikacja
| Rama | |
| Materiał | Carbon CC |
| Rama | Carbon C MX, skok 170 mm, układ 4-bar |
| Skok | 170 mm |
| Masa | 48,73 lb / 22,10 kg |
| Rozmiar kół | MX |
| Zawieszenie | |
| Widelec | FOX 38 Float Performance, Grip, 170 mm |
| Amortyzator tylny | FOX Float X Performance, 205x65 |
| Napęd | |
| Kaseta | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10–52t |
| Łańcuch | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12-rzędowy |
| Prowadnica łańcucha | Prowadnica łańcucha OneUp |
| Korba | e13 Helix Core e*spec, wszystkie rozmiary: 155 mm |
| Tylna przerzutka | SRAM 90 Eagle T-Type, 12-rzędowa |
| Prawa manetka | SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12-rzędowa |
| Hamulce | |
| Hamulce | SRAM Maven Base |
| Przednia tarcza | SRAM HS2 200 mm |
| Tylna tarcza | SRAM HS2 200 mm |
| Kokpit | |
| Chwyty / owijki kierownicy | Chwyty Santa Cruz Bicycles House |
| Kierownica | Kierownica aluminiowa OneUp, 35 mm, S: 800 mm, wznios 20 mm, M-XXL: 800 mm, wznios 35 mm |
| Sterówka | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Siodło | SDG Bel-Air V3 Max Lux-Alloy |
| Sztyca | Sztyca regulowana SDG Tellis, 31,6 S: 125 mm, M: 170 mm, L-XL: 200 mm, XXL: 230 mm |
| Wspornik kierownicy | Wspornik kierownicy OneUp Enduro, wszystkie rozmiary: 42 mm |
| Koła | |
| Przednia obręcz | Reserve 30|HD AL |
| Przednia piasta | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Przednia opona | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down |
| Tylna obręcz | Reserve 30|HD AL |
| Tylna piasta | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 32h |
| Tylna opona | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Wentyle | Wentyle Reserve Fillmore |
| Elektryczny rower | |
| Akumulator | Akumulator Bosch PowerTube 600 Wh |
| Jednostka napędowa | Bosch Performance CX BDU38 |
| Specyfikacja | |
| Sterówka | Zintegrowane (IS41/52) |
| Offset widelca | 44 |
| Skok tylnego zawieszenia | 170 |
| Długość amortyzatora | 205 |
| Skok amortyzatora | 65 |
| Górny element montażowy amortyzatora | Trunnion |
| Dolny element montażowy amortyzatora | 8x30 |
| Mufa suportu | EMTB |
| Maksymalny rozmiar zębatki | 36 |
| Mocowanie przedniej przerzutki | NIE |
| Kompatybilność z UDH | TAK |
| Rozstaw tylnej osi | 148 |
| Mocowanie tylnego hamulca | 200 PM |
| Maksymalny rozmiar tarczy | 220 |
| Maksymalny prześwit na oponę Może się różnić w zależności od modelu opony i obręczy |
2.5 |
| Maksymalny prześwit na oponę Może się różnić w zależności od modelu opony i obręczy |
2.5 |
Geometria

*Pamiętaj: dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące specyfikacji były dokładne, jednak mogą ulec zmianie.







