Yoonit Micro Cargo Bike
Yoonit Micro Cargo Bike - Green Mary / Classic / Belt Drive jest na zamówienie i zostanie wysłany, gdy tylko będzie ponownie dostępny w magazynie.
Opinie
Mały, ale ładowny
Tylko 139 cm długości — nazywamy go „Lil’ Cargo”. Pasuje wszędzie. Złóż kierownicę i pedały, a jest gotowy do windy, transportu publicznego lub na bagażnik rowerowy. Korytarz, piwnica czy mieszkanie — YOONIT Micro wpasuje się wszędzie i poczuje się jak w domu.
Pomysły w ruchu
Zakupy, piesek babci, nostalgiczny globus z pchlego targu czy rośliny na balkon – YOONIT Micro pozwala zabrać wszystko ze sobą. Dzięki wszechstronnym koszom i skrzynkom transport nie jest już problemem. Wsiadaj, pakuj – i jedź!
Rowery produkowane w Hamburgu
Projektujemy, planujemy i budujemy w „naszym mieście”. Koniec kropka. Krótkie trasy transportowe są dla nas ważne — bo marnowanie kilometrów nie ma sensu. Dlatego większość naszych dostawców pochodzi z Niemiec i innych krajów UE. Blisko. Praktycznie. Połączone z produktem. Efekt? Rowery z charakterem. Stworzone dla osób, które dbają, skąd pochodzi ich jazda.
SPECYFIKACJE
| Micro Electric | Micro Electric | Micro Classic | |
| EP5 i łańcuch | EP6 i pasek | ||
| Rama | Rura stalowa CrMo, wyprodukowana w Holandii | ||
| Kolor | ⬤ Rollin Stone | ⬤ Rollin Stone | ⬤ Rollin Stone |
| ⬤ Zielony Mary | ⬤ Zielony Mary | ⬤ Zielony Mary | |
| Kolor specjalny: | Kolor specjalny: | ||
| ⬤ Mgliste limonkowy | ⬤ Mgliste limonkowy | ||
| ⬤ Fioletowy Race | ⬤ Fioletowy Race | ||
| ⬤ Grafitowy szary | ⬤ Grafitowy szary | ||
| Widelec | Rura stalowa CrMo, wyprodukowana w Holandii, kolor: ⬤ Grafitowy szary | ||
| Zmiana biegów | Mechaniczny 5-biegowy system piastowy SHIMANO STEPS | 5-biegowy system piastowy SHIMANO STEPS Di2 | Mechaniczny 8-biegowy system piastowy SHIMANO Alfne |
| Jednostka napędowa | SHIMANO EP5 | SHIMANO EP6 | - |
| (maks. moment obrotowy 60 Nm, ciągła moc nominalna | (maks. moment obrotowy 85 Nm, ciągła moc nominalna | ||
| moc 250 watów) | moc 250 watów) | ||
| Bateria | Bateria SHIMANO STEPS, 504 Wh, 36 Volt | Bateria SHIMANO STEPS, 504 Wh, 36 Volt | - |
| Wyświetlacz | - | SHIMANO STEPS SC-EN600 | - |
| Przełączanie | SHIMANO STEPS SW-EN600-L | SHIMANO STEPS SW-EN600-L | - |
| (Gotowy na Bluetooth) | (Gotowy na Bluetooth) oraz SW-EN600-R | ||
| Hamulce | SHIMANO BR-MT200, hydrauliczne, 2-tłoczkowe | ||
| Tarcze hamulcowe | SHIMANO SM-RT10, ø160 mm | ||
| Ster | acros | ||
| Korbka | Zestaw korb SHIMANO FC-EM600, długość: 170 mm | Miranda Delta, długość: 170 mm | |
| Napęd łańcuchowy / paskowy | Łańcuch: SHIMANO zębatka SM-CRE61, 44T, BCD 104 mm, 4-ramienny | Pasek: Gates Carbon Drive CDX Spider 55T, BCD 104 mm, 4-ramienny | Pasek: Gates Carbon Drive CDX 63T, BCD 130 mm, 5-ramienny |
| Mostek | Satori URSA, Ø31.8mm, długość: 50mm | ||
| Adapter mostka | Satori EASY-UP ET, regulowana wysokość 100 mm | ||
| Kierownica | Satori FULL-CITY 100, Ø31.8mm, długość: 680mm, odgięcie do tyłu: 15˚ | ||
| Pedały | ergotec składane pedały | ||
| Oświetlenie | Busch & Müller Briq-S E (60 Lux) | Busch & Müller DOPP E (35 Lux) z dynamem w piaście | |
| Dzwonek | Widek dzwonek E-Bike | ergotec Mini dzwonek | |
| Podpórka | ergotec DOUBLE FLEX 3, podwójna podpórka | ||
| Sztyca siodła | ergotec VIPER 30.9, offset 30 mm | ||
| Siodło | Selle Royal Lookin 3D, czarny | ||
| Chwyty | ergotec EG-Ambition 130/192 | ergotec EG-Ambition 130/130 | |
| Obręcze | 18″ (355 mm), aluminiowa obręcz, podwójna ścianka, 36 otworów | ||
| Opony | Opony Schwalbe Pick-Up 55-355 | ||
| Błotniki | SKS z wbudowanym tylnym światłem LED | ||
| Bagażnik | Przedni i tylny bagażnik AVS w zestawie | ||
| *Zastrzegamy sobie prawo do technicznych zmian oraz zmian kształtu, koloru i/lub wagi w rozsądnych granicach. | |||
WYMIARY I ŁADOWNOŚĆ
|
Wymiary |
Ładowność i waga |
||
| Długość | 139 cm | Maksymalne obciążenie ładunkiem (wraz z bagażnikiem i akcesoriami) | 40 kg |
| Szerokość | 24 cm po złożeniu, 70 cm szerokość kierownicy | Maksymalne całkowite obciążenie (wraz z rowerzystą) | 140 kg |
| Rozstaw osi | 93 cm | Maksymalna waga rowerzysty | 100 kg |
| Wysokość ramy | Uniwersalny, odpowiedni dla wzrostu od 1,60 m do 2,00 m | Waga roweru | Klasyczny 17,5 kg / Elektryczny 23,5 kg (wraz z baterią, bez bagażnika i akcesoriów) |
| Regulowana kierownica | 8 cm |




