Yoonit Mini Cargo Bike
Yoonit Mini Cargo Bike - Classic / Grafitowo szary / Belt Drive jest na zamówienie i zostanie wysłany, gdy tylko będzie ponownie dostępny w magazynie.
Opinie
Dostosowuje się do Twojego życia
Mini Cargobike to platforma na wszystko, co życie przynosi. Dzieci do przedszkola, psa do parku, zakupy do domu — opracowaliśmy odpowiedni bagażnik na każdą potrzebę. Jeden rower, nieskończone możliwości. Dobre rzeczy przychodzą w małych opakowaniach.
Jeden rower, wiele opcji
Jeźdź YOONIT Mini i przekonaj się: może dotrzymać kroku dużym i oferuje więcej zwinności, elastyczności i radości z jazdy. Przemieszczaj się dalej z mniejszym rowerem cargo. To mini! I zabierze Twoje dzieci, psa i wszystko inne z punktu A do B.
YOONIT Mini to Twój codzienny sprzęt. Maksymalne obciążenie na mini rowerze. Idealny rower ze wszystkimi praktycznymi zaletami na tu i teraz. Ma długość i wagę normalnego roweru, ale łączy wszystkie zalety roweru cargo.
Rowery produkowane w Hamburgu
Projektujemy, planujemy i budujemy w „naszym mieście”. Koniec kropka. Krótkie trasy transportu są dla nas ważne — bo marnowanie kilometrów nie ma sensu. Dlatego większość naszych dostawców pochodzi z Niemiec i innych krajów UE. Blisko. Praktycznie. Związani z produktem. Efekt? Rowery z charakterem. Stworzone dla osób, którym zależy, skąd pochodzi ich rower.
Myśl na wielką skalę. Jeźdź na małym.
Rowery cargo takie, jak zawsze chciałeś: Mini. O długości 177,5 cm, YOONIT Mini jest krótszy niż zwykły rower. Dzięki kompaktowej konstrukcji bez trudu mieści się w windach, towarzyszy Ci w pociągu lub na bagażniku rowerowym samochodu. Możesz go przechowywać w piwnicy, na korytarzu lub nawet w mieszkaniu.
SPECYFIKACJE
| Mini Electric | Mini Electric | Mini Classic | ||
| EP5 i łańcuch lub pasek | EP6 i pasek | pasek | ||
| Rama | ||||
| Kolor | ⬤ Rollin Stone | ⬤ Rollin Stone | ⬤ Rollin Stone, | |
| ⬤ Zielony Mary | ⬤ Zielony Mary | ⬤ Zielony Mary | ||
| Kolor specjalny: | Kolor specjalny: | |||
| ⬤ Mgliste limonkowy | ⬤ Mgliste limonkowy | |||
| ⬤ Fioletowy Race | ⬤ Fioletowy Race | |||
| ⬤ Grafitowy szary | ⬤ Grafitowy szary | |||
| Widelec |
Stal CrMo w rurkach, produkowana w Holandii, Kolor: ⬤ Grafitowy szary |
|||
| Przerzutki | Mechaniczna piasta 5-biegowa SHIMANO STEPS | Piasta biegowa SHIMANO STEPS Di2 5-biegowa | Mechaniczna piasta 8-biegowa SHIMANO Alfine | |
| system przerzutek | system | system przerzutek | ||
| Jednostka napędowa | SHIMANO EP5 | SHIMANO EP6 | - | |
| (maksymalny moment obrotowy 60 Nm, ciągła moc nominalna | (maksymalny moment obrotowy 85 Nm, ciągła moc nominalna | |||
| moc 250 watów) | moc 250 watów) | |||
| Bateria | Bateria SHIMANO STEPS, 504 Wh, 36 Volt | Bateria SHIMANO STEPS, 504 Wh, 36 Volt | - | |
| Wyświetlacz | - | SHIMANO STEPS SC-EN600 | - | |
| Przełącznik | SHIMANO STEPS SW-EN600-L | SHIMANO STEPS SW-EN600-L | - | |
| (gotowy na Bluetooth) | (gotowy na Bluetooth) i SW-EN600-R | |||
| Hamulce | SHIMANO BR-MT420, hydrauliczne, 4-tłoczkowe | |||
| Tarcze | SHIMANO SM-RT30, ø180 mm | |||
| Ster | acros | |||
| Korba | Zestaw korb SHIMANO FC-EM600, długość: 170 mm | Miranda Delta, długość: 170 mm | ||
| Łańcuch / zębatka paska | Łańcuch: SHIMANO | zębatka | Pasek: Gates Carbon Drive CDX Spider 55T, | Pasek: Gates Carbon Drive CDX 63T, BCD 130 |
| SM-CRE61, 44T, BCD 104 mm, 4-ramienny | BCD 104 mm, 4-ramienny | m, 5-ramienny | ||
| Pasek: Gates Carbon Drive CDX Spider 55T, | ||||
| BCD 104 mm, 4-ramienny | ||||
| Mostek | ergotec SHARK, długość 110 mm | |||
| Przedłużka mostka | ergotec UP & DOWN 3, regulowana wysokość 80 mm | |||
| Kierownica | ergotec LADY TOWN, ø31,8 mm, szerokość: 62 cm | |||
| Pedały | pedały platformowe | |||
| Oświetlenie | Busch & Müller Briq-S E (60 Lux) | Busch & Müller DOPP E (35 Lux) z piastą | ||
| dynamo | ||||
| Dzwonek | Widek dzwonek E-Bike | ergotec Mini dzwonek | ||
| Podpórka | ergotec DOUBLE FLEX 3, podwójna podpórka | |||
| Sztyca siodła | ergotec VIPER 30.9, offset 30 mm | |||
| Siodełko | Selle Royal Lookin 3D, czarny | |||
| Chwyty | ergotec EG-Ambition 130/130 | |||
| Obręcze | Przód: 18″ (355 mm), aluminiowa obręcz, podwójna ścianka, 36 otworów | |||
| Tył: 16″ (305 mm), aluminiowa obręcz, podwójna ścianka, 36 otworów | ||||
| Opony | Tył: Schwalbe Pick-Up 55-355 | |||
| Przód: Schwalbe Pick-Up 55-305 | ||||
| Osłony kół | SKS z wbudowanym tylnym światłem LED | |||
| *Zastrzegamy sobie prawo do technicznych zmian oraz zmian kształtu, koloru i/lub wagi w rozsądnych granicach. | ||||
Wymiary i ładowność
| Wymiary | Ładowność i waga | ||
| Długość | 177,5 cm | Maksymalna ładowność wraz z bagażnikiem | 80 kg |
| Szerokość | 60 cm | Maksymalna ładowność całkowita | 155 kg |
| (w tym rowerzysta) | |||
| Rozstaw osi | 135 cm | Maksymalna waga rowerzysty | 100 kg |
| Wysokość ramy | Jeden rozmiar, odpowiedni dla wzrostu od | waga roweru | Klasyczny 21 kg / Elektryczny 27 kg |
| 1,60 m i 2,00 m | (w tym bateria, bez bagażnika, | ||
| akcesoria) | |||
| Regulowany kokpit | 8 cm |










