Bombtrack Munroe SG Pendler - 2025
✨ NY SALE – gültig bis
Bombtrack Munroe SG Pendler - 2025 - Metallisches Dunkelgrün / Medium ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Reviews
Lerne das Munroe SG Commuter kennen — ein Rennlenker-Bike, das deine tägliche Fahrt aufwertet. Mit einem leichten Aluminiumrahmen und einer Gabel, ausgestattet mit Halterungen für Flaschenkäfig, Gepäckträger und Schutzbleche, ist es bereit für das Pendeln bei jedem Wetter das ganze Jahr über. Integrierte Beleuchtung, betrieben von einem Nabendynamo, sorgt für Sichtbarkeit und Sicherheit ohne lästiges Aufladen. Der Microshift Sword 2x10 Wide-Range-Antrieb mit einem geschlossenen Schaltwerk liefert sanfte, zuverlässige Schaltvorgänge auf unterschiedlichem Terrain. Die eigenen Ward Aluminium-Schutzbleche und der Dive Gepäckträger von Bombtrack sind serienmäßig und bieten vollständigen Schutz sowie Ladekapazität. Auf tubeless-fähigen WTB ST i21 Doppelwandfelgen rollend, ist das Munroe SG Commuter praktisch, langlebig und speziell für effiziente Alltagsfahrten mit Rennlenker-Geschwindigkeit und Kontrolle gebaut.
| Farbe 1 | Metallic Dunkelgrün |
| Farbe 2 | - |
| Farbe 3 | - |
| Rahmen | 6061-T6 dreifach konifiziertes Aluminium, QR, Gepäckträger / Schutzblech Befestigungen, 68 mm BSA Tretlagergehäuse |
| Gabel | 6061 Aluminium, QR Ausfallenden, mit Schutzblech / Gepäckträger / Dreifach-Flaschenhalter Befestigungen, interne Lichtkabelverlegung |
| Lenker | Seido CX-10 Rennlenker, 31,8 mm, 10° Flare |
| Griffe | Bombtrack Lenkerband |
| Vorbau | Seido Meander geschmiedeter Aluminium-Vorbau, -6° |
| Steuersatz | Neco H282 abgedichtetes externes Steuerlager, 1.1/8'' |
| Hebel | Microshift Sword SB-G7000 Dual Control Hebel mechanisch |
| Schalthebel | Microshift Sword SB-G7000 Dual Control Hebel 2 x 10 |
| Bremsen | Tektro Mira Post-Mount mechanische Scheibenbremsen |
| Rotor | Tektro 180 mm vorne und 160 mm hinten Bremsscheibe |
| Kurbelgarnitur | Bombtrack Ames geschmiedete Aluminiumkurbel, 24 mm Achse |
| Tretlager | Seido BSA geschlossene Tretlager, externe Becher |
| Pedale | Wellgo B109N Flachpedal |
| Kette | KMC X10 Kette, 1/2'' x 11/128'', 114 Glieder |
| Kettenblatt | Aluminium / Stahl, 48 / 32 Zähne |
| Kassette | Microshift CS-H105 10-Gang, 11 - 38 Zähne |
| Umwerfer vorne | Microshift Sword FD-G7020-F |
| Schaltwerk hinten | Microshift Sword RD-G7025L, Kupplung, langer Käfig |
| Vordere Nabe | KT Dynamo-Nabe, 6-Loch Scheibenbremse, Innensechskantschnellspanner |
| Hinterradnabe | Seido Arc geschlossener Nabe, 11-Gang, 6-Loch Scheibenbremse, Innensechskantschnellspanner |
| Durchsteckachse | - |
| Vorderradfelge | WTB ST i19 Doppelwandfelge, TCS 2.0, 32 Loch |
| Hinterfelge | WTB ST i19 Doppelwandfelge, TCS 2.0, 32 Loch |
| Sattel | Seido Origin Sattel |
| Sattelstütze | Seido Yew Offset 27,2 mm x 355 mm |
| Sattelklemmung | Bombtrack Prime 31,8 mm |
| Vorderreifen | Kenda Kwick Seven.5 650B x 45C |
| Hinterreifen | Kenda Kwick Seven.5 650B x 45C |
| Schutzblech | Bombtrack Ward Aluminium Schutzbleche, 55 mm |
| Zahnstange | Bombtrack Dive Gepäckträger hinten, Aluminium |
| Ständer | - |
| Licht | Sate-lite C4 40 Lux Frontlicht, M12 Rücklicht |
| Gewicht | tba |
| Gewicht Rahmenset | 1660 g Rahmen (Größe M, inkl. Aufhänger) / 810 g Gabel (300 mm Steuerrohr) |
| Maximales Fahrergewicht | 110 kg inkl. Gepäck |
| ASTM Fahrbedingungen | 1 |
Das Endprodukt kann in Aussehen, Verarbeitung und kleinen Details variieren.
EU prices include VAT.







