Brother Cycles Mehteh Rahmenset - 2025
🔥 Get Ready for Summer SALE – gültig bis
Brother Cycles Mehteh Rahmenset - 2025 - Tequila Sunrise / XLarge ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Bewertungen
Rahmenrohre: Reynolds 725 wärmebehandeltes Chromoly, doppelt konifiziertes Hauptrahmendreieck, ED-beschichtet
Bremstauglichkeit: Flat Mount, maximale Rotorgröße 160 mm
Hintere Ausfallenden: 12x142 mm Steckachse (inklusive)
Sattelrohrdurchmesser: 27,2 mm
Sattelklemmendurchmesser: 30 mm (inklusive)
Steuersatz: 44 mm, ZS44/28,6 oben, EC44/40 unten (nicht inklusive)
Umwerferklemmendurchmesser: 28,6 mm
Tretlagergehäuse: 68 mm Tretlager, ISO-Gewinde
Maximale Reifenfreiheit: 700c x 50 mm, 650b x 2,2"
Durchgehende Zughüllenführungen für Umwerfer und Bremsen
3 Flaschenhalterbefestigungen an allen Größen
Hinterradgepäckträger- und Schutzblechbefestigungen
Kettenblattfreiheit: bis zu 52-39-30 Zähne Dreifach, 50-34 Zähne Zweifach, 48 Zähne Einfach
Gabel: 1,5″ – 1 1/8″ konischer Steuerrohrvollcarbon-Scheibengabel, Schutzblech-/Dreifachhalterungen, Dynamo-Verkabelung und umsteckbare Ausfallenden, 12x100 mm Steckachse (inklusive)
Rahmengewicht (Mittel): 2,2 kg
Gabelgewicht (unbeschnittener Steuerrohr): 0,55 kg

| Größe | Extra Klein | Klein | Mittel | Groß | Extra Groß | Doppel Extra Groß |
| Sitzrohr (C-T) | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm | 590 mm |
| Oberrohr (C-C) | 510 mm | 527 mm | 543 mm | 558 mm | 573 mm | 588 mm |
| Oberrohr (Effektiv) | 525 mm | 544 mm | 561 mm | 576 mm | 591 mm | 606 mm |
| Steuerrohr | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| Lenkwinkel | 70,5° | 71° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
| Sitzwinkel | 74° | 73,5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Tretlagerabsenkung | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Kettenstrebe | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Gabel Länge (A-C) | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm |
| Gabelvorbiegung | 47/52 mm | 47/52 mm | 47/52 mm | 47/52 mm | 47/52 mm | 47/52 mm |
| Stack | 545 mm | 561 mm | 577 mm | 596 mm | 615 mm | 634 mm |
| Reach | 369 mm | 378 mm | 385 mm | 394 mm | 403 mm | 412 mm |
| Radstand | 1009 mm | 1019 mm | 1026 mm | 1042 mm | 1057 mm | 1073 mm |





