Kona LBF
Beschreibung
Eine Legende, aus Stahl geschmiedet: Das LBF ist die wildeste Rennlenkermaschine, die den Köpfen von Kona und der Wildnis des pazifischen Nordwestens entsprungen ist. Es verwandelt Mythen in Metall und ist für Fahrer gebaut, die mit Rennlenkern weit über ihre Komfortzone hinausgehen.
Stahl ist wieder angesagt und eine 100-mm-Federgabel bändigt die rauen Trails. Die speziell für Kona zusammengestellte Kombination aus SRAM Apex Eagle Bremshebeln und leistungsstarken G2-Bremszangen bietet Bremskontrolle auf MTB-Niveau – ohne auf den Komfort eines Rennlenkers zu verzichten.
Robuste Raceface-Felgen mit breiteren, griffigen Maxxis-Reifen sorgen für sicheren Halt, wenn die Trails wild werden. Von ruppigen Abfahrten im Hinterland bis zu kaum erkennbaren Singletrails ist das LBF bereit für die wildesten Abenteuer, von denen man sich nur heimlich erzählt.
Technische Daten
| RAHMEN | Reynolds 520 Butted Cromoly |
| GRÖSSEN | S, M, L, XL |
| HINTERES FEDERBEIN | n/a |
| GABEL | RockShox SID 100 mm 29" |
| KURBELGARNITUR | SRAM X1 32t / S-M 170 mm / L-XL 175 mm |
| TRETLAGER | SRAM DUB BSA 73 |
| PEDALE | n/a |
| KETTE | SRAM NX |
| KASSETTE | SRAM GX 10-52t 12-fach |
| KETTENFÜHRUNG | n/a |
| UMWERFER | n/a |
| SCHALTWERK | SRAM Apex |
| SCHALTHEBEL | SRAM Apex |
| BREMSZANGEN | SRAM G2 4P |
| VORDERE BREMSSCHEIBE | SRAM HS2 180 mm 6B |
| HINTERE BREMSSCHEIBE | SRAM HS2 180 mm 6B |
| BREMSHEBEL | SRAM Apex |
| STEUERSATZ | FSA No.9M ZS44/EC44 |
| LENKER | Ritchey Beacon Comp / S 46 cm / M 50 cm / L-XL 52 cm |
| VORBAU | Ritchey Comp Trail / S 35 mm / M 45 mm / L-XL 60 mm |
| SATTELSTÜTZE | TranzX Dropper +RAD, innenliegend 31,6 mm / S 125 mm / M 150 mm / L-XL 170 mm |
| SATTELKLEMME | Kona-Klemmschelle 34,9 mm |
| GRIFFE | Kona-Korklenkerband |
| SATTEL | WTB Volt |
| VORDERRADNABE | Formula 15x110 mm |
| HINTERRADNABE | Formula 12x148 mm XD |
| SPEICHEN | Schwarz, Edelstahl 2,0 mm |
| FELGEN | RaceFace ARC 27 Offset |
| VORDERREIFEN | Maxxis Dissector 29x2.4" |
| HINTERREIFEN | Maxxis Forekaster 29x2.4" |
| LACKFARBE | Gloss Emerald mit Shades-of-Jade-Dekoren |
Vorserienprodukte werden möglicherweise als grafische Darstellungen angezeigt.
Geometrie
| Größe | S | M | L | XL | |
| 1 | Sitzrohrlänge | 400 | 445 | 490 | 535 |
| 2 | Oberrohrlänge | 552 | 577 | 607 | 647 |
| 3 | Reach | 385 | 405 | 430 | 465 |
| 4 | Stack | 623 | 642 | 660 | 679 |
| 5 | Überstandshöhe | 748 | 783 | 816 | 849 |
| 6 | Lenkwinkel | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 7 | Steuerrohrlänge | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 8 | Sitzwinkel | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 9 | Kettenstrebenlänge | 440-456 | 440-456 | 440-456 | 440-456 |
| 10 | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 11 | Tretlagerhöhe | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 12 | Radstand | 1099-1115 | 1127-1142 | 1160-1176 | 1203-1219 |
| 13 | Vorderbau | 670 | 697 | 730 | 773 |
| 14 | Gabelbaulänge | 511 | 511 | 511 | 511 |
| 15 | Gabelversatz | 44 | 44 | 44 | 44 |

Payment methods
Choose from the payment methods below, including pay-later options where available. Your available methods and any payment terms will be shown at checkout.
Kona Bicycle Company
The details that make a difference
- 1988
- Since
Designed with purpose
- Fahrradmarke, gegründet 1988
- Fokus auf vielseitiges Fahren
- Design mit Fokus auf das Fahrerlebnis








