Kona Ouroboros CR
Kona Ouroboros CR - 48 cm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Bewertungen
Egal, ob du ein gravelbegeisterter Mountainbiker oder ein mountainbikebegeisterter Gravelbiker bist – das Ouroboros Carbon zieht die Aufmerksamkeit beider auf sich. Wir haben dafür gesorgt, dass jeder investierte Cent mit entsprechender Performance belohnt wird. Das Ouroboros Carbon ist für große Aufgaben gemacht, deshalb haben wir große Komponenten verbaut – wie breite Reifen, große Scheiben, eine Dropper-Post-Breite nach Mountainbike-Standard und eine niedrige, aber breite Übersetzungsbandbreite. Steig auf und lass die Reise beginnen.
SPEZIFIKATIONEN
| RAHMEN | Kona Carbon |
| GRÖSSEN | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| HINTERER DÄMPFER | k.A. |
| GABEL | Fox AX32 GRIP Dämpfer / 40mm Federweg / konisch / 12x100mm |
| KURBEL | Shimano GRX 820 40t / Länge 48-52 170mm / 52-54 172,5mm / 56-58 175mm |
| TRETLAGER | Shimano PF86.5 |
| PEDALE | k.A. |
| KETTE | Shimano Deore M6100 |
| KASSETTE | Shimano Deore M6100 10-51t 12-Gang |
| KETTENFÜHRUNG | k.A. |
| VORDERER SCHALTWERK | k.A. |
| HINTERER SCHALTWERK | Shimano RDRX822 |
| SCHALTHEBEL | Shimano GRX 820 |
| BREMSZANGE | Shimano GRX 820 |
| VORDERER BREMSROTOR | Shimano RT56 180mm 6B |
| HINTERER BREMSROTOR | Shimano RT56 180mm 6B |
| BREMSHEBEL | Shimano GRX 820 |
| STEUERSATZ | FSA Orbit Nr.57 ZS44/ZS56 |
| LENKER | Kona Gravel Dropbar 31,8mm / Breite 48 440mm / 50 460mm / 52-54 480mm / 56 500mm / 58 520mm |
| VORBAU | Kona 31,8mm / Rise 6º / Länge 48-52 50mm / 54-58 60mm |
| SATTELSTÜTZE | TranzX Dropper +RAD 31,6mm 125mm |
| SATTELKLEMME | Kona Klemme 34,9mm |
| GRIFFE | Kona Korkband |
| SATTEL | WTB Volt Medium |
| VORDERNABE | Formula 12x100mm |
| HINTERNABE | Formula 12x142mm MS |
| SPEICHEN | Edelstahl 2,0 mm Schwarz |
| FELGEN | WTB KOM Team i27 TCS 29" |
| VORDERER REIFEN | WTB Resolute TCS Light 700x50mm |
| HINTERER REIFEN | WTB Resolute TCS Light 700x50mm |
| FARBE | Mattes Carbon mit glänzenden Orchid Fade Decals |
GEOMETRIE
| Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | Sitzrohrlänge | 410 | 410 | 455 | 455 | 500 | 535 |
| 2 | Oberrohrlänge | 532 | 547 | 559 | 578 | 595 | 616 |
| 3 | Reach | 372 | 377 | 382 | 386 | 391 | 396 |
| 4 | Stack | 566 | 581 | 598 | 616 | 636 | 666 |
| 5 | Überstandshöhe | 725 | 730 | 769 | 777 | 814 | 848 |
| 6 | Steuerrohrwinkel | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
| 7 | Steuerrohrlänge | 116 | 132 | 148 | 172 | 193 | 225 |
| 8 | Sitzrohrwinkel | 74.2 | 73.7 | 73.2 | 72.7 | 72.2 | 71.7 |
| 9 | Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 10 | Tretlagerabsenkung | 69 | 69 | 69 | 66 | 66 | 66 |
| 11 | Tretlagerhöhe | 296 | 296 | 296 | 299 | 299 | 299 |
| 12 | Radstand | 1060 | 1071 | 1082 | 1096 | 1108 | 1124 |
| 13 | Vordere Mitte | 624 | 635 | 646 | 659 | 671 | 687 |
| 14 | Gabel Länge | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 15 | Gabelversatz | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |








