Kona Rove LTD Shimano
Kona Rove LTD Shimano - 48cm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Bewertungen
Stellen Sie sich sonnige Schotterstraßen vor, gesäumt von Feldern, Weiden, Zäunen und endlosen Aussichten. Dort fühlt sich dieses Fahrrad zuhause. Das Rove LTD ist alles, was Sie von einem Fahrrad erwarten, das für lange Strecken auf gemischtem Untergrund gemacht ist. Dieser wunderschöne Butted Cromoly-Rahmen verfügt über ein konisches Steuerrohr und unsere Libre Vollcarbon Flat Mount Scheibenbremse. Ein so schönes Fahrrad mit dieser Ausstattung zu diesem Preis finden Sie sonst nirgendwo. Es ist das Preis-Leistungs-Fahrrad für Fahrradliebhaber. Das Rove LTD ist die perfekte Mischung aus Funktion und Ästhetik und bereit für Ihr nächstes Abenteuer...
SPEZIFIKATIONEN
| Rahmenmaterial | Kona Butted Cromoly |
| Größen | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Hinterer Dämpfer | k.A. |
| Gabel | Kona Libre Vollcarbon Flat Mount Scheibenbremse |
| Kurbelarme | Shimano GRX |
| Kettenblätter | 46x30Z Deore |
| Tretlager | Shimano Deore 68mm |
| Pedale | k.A. |
| Kette | KMC X12 12-Gang |
| Kassette | Shimano 105 11-36Z 12-Gang |
| Kettenführung | k.A. |
| Umwerfer | Shimano GRX2x (46/30Z) |
| Schaltwerk | Shimano GRX 12-Gang |
| Schalthebel | Shimano GRX |
| Bremssättel | Shimano GRX |
| Vordere Bremsrotor | Shimano CL 160mm |
| Hintere Bremsrotor | Shimano CL 160mm |
| Bremshebel | Shimano |
| Steuersatz | FSA No.1/12B/44 |
| Lenker | Kona Gravel Rennlenker |
| Vorbau | Kona Gravel Deluxe |
| Sattelstütze | Kona Deluxe Daumen mit Versatz 27,2mm |
| Sattelklemmung | Kona Klemme |
| Griffe | Velo stoßfestes Lenkerband |
| Sattel | WTB Volt |
| Vorderradnabe | Formula 100x12mm |
| Hinterradnabe | Formula 142x12mm |
| Speichen | Edelstahl Schwarz 14g |
| Felgen | WTB KOM Team i23 TCS |
| Vorderreifen | Maxxis Rambler EXO TR 700x40c |
| Hinterreifen | Maxxis Rambler EXO TR 700x40c |
| Lackfarbe | Gloss Metallic Gentian Blue mit Dark Orchid Decals |
GRAVEL / RENNSTUHR / URBAN
| Körpergröße/Inches | Körpergröße/Metric | Schrittlänge/Inches | Schrittlänge/Metric | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50 cm | 48cm | Nicht verfügbar | XS|XS |
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Klein | Klein |
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
| 5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Mittel | Mittel |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
| 5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Groß, XL | Groß |
| 6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XXL | Nicht verfügbar |







