Cervelo P5 Shimano Dura-Ace Di2 - 2023
Cervelo P5 Shimano Dura-Ace Di2 - 2023 - 48 cm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Reviews
WENIGER WIDERSTAND, MEHR GESCHWINDIGKEIT
Aerodynamik ist entscheidend für die Entwicklung eines schnellen Fahrrads: Aero-Widerstand macht bis zu 90 % des Gesamtwiderstands aus, der den Fahrer beeinflusst. Das Rahmendesign des P5 und die individuell geformten Rohre verbessern seine Aerodynamik und erhöhen gleichzeitig Steifigkeit, Gewicht und Benutzerfreundlichkeit – alles in einem UCI-konformen Paket.
SPEED RISER
Der Speed Riser ist unser benutzerfreundliches Aerobar-System für Triathlonräder. Der aerodynamische Single-Riser-Schaft ist mit einem einzigen Werkzeug stufenlos verstellbar. Das bedeutet, dass Sie Ihre Sitzposition vollständig anpassen und auch unterwegs schnell verändern können.
MODULARES LAGERSYSTEM
Modular Storage integriert maßgeschneiderte Cervélo-Teile und zugelassene Zubehörteile von Drittanbietern, um eine vollständige Anpassung Ihrer Aufbewahrungsbedürfnisse zu ermöglichen. Es bietet eine sichere und aerodynamische Lösung, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
SRAM INTEGRIERTE LEISTUNG
Red- und Force-Modelle enthalten Quarq Zero Powermeter, die in die Kurbel integriert sind. Die Integration eines Powermeters sorgt für bessere Steifigkeit, geringeres Gewicht und verbesserte Genauigkeit gegenüber Nachrüstlösungen – und der DZero liefert eine Leistungsmessung mit einer Genauigkeit von +/- 1,5 %, selbst bei wechselnden Temperaturen.
SPEZIFIKATION
| GRÖSSEN | 48, 51, 54, 56, 58 |
| GABEL | Cervélo All-Carbon, konifizierte P5-Gabel |
| STEUERSATZ | FSA IS2 1 x 1-3/8 |
| LENKER | P5 Carbon Basebar/EX10 Riser/Carbon Extensions |
| SATTELSTÜTZE | Cervélo SP23 Carbon |
| SATTEL | Prologo Dimension Tri Nack |
| SCHALTHEBEL | Shimano Dura Ace, R9160 |
| BREMSZANGE | Shimano Dura Ace |
| BREMSSCHEIBE | Shimano MT900 Centerlock |
| VORDERER UMWERFER | Shimano Dura Ace, R9250, 12 Gänge |
| HINTEN SCHALTWERK | Shimano Dura Ace, R9250, 12 Gänge, Direct Mount |
| KASSETTE | Shimano Dura-Ace, 11-30, 12 Gänge |
| KETTE | Shimano M9100, 12 Gänge |
| KURBEL | Shimano Dura Ace, R9200, 52/36Z, 12 Gänge |
| TRETLAGER | Ceramic Speed, BBright für 24mm Achse |
| RÄDER | Reserve 50/65 |
| STEUERACHSE | Cervelo Aero Steckachsen, 12x100/142 |
| REIFEN | Corsa Speed TLR G 700x25c |
| MAXIMALE REIFENBREITE (TATSÄCHLICH) | 28mm |
| ZUBEHÖR | Smartpak 400, Smartpak 100, Aerobottle 500, Halterung für Trinkflasche hinten |
| BREMSHEBEL | Shimano Dura Ace, R9180, 12 Gänge |
GEOMETRIE
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | mm | 387 | 403 | 417 | 431 | 444 |
| Stapel | mm | 466 | 486 | 502 | 521 | 539 |
| Lenkwinkel | 71° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Vorderradmitte | mm | 582 | 583 | 602 | 622 | 640 |
| Tretlagerabsenkung | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Steuerrohrlänge | mm | 67.5 | 81 | 98 | 117 | 137 |
| Überstandshöhe | mm | 728 | 754 | 769 | 786 | 804 |
| Felgengröße | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Gabelversatz | mm | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Radstand | mm | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 |
GRÖSSENANGABEN

EU prices include VAT.
