Santa Cruz Blur CC 29 GX AXS - 2027
Das neue Blur ist für Trails gemacht – ganz gleich, ob du um Podiumsplätze kämpfst oder bei Sonnenaufgang mit Vollgas unterwegs bist. Federung, Geometrie und Chassis ergeben eine Plattform, die für den obersten Podiumsplatz bereit ist – der Rest liegt an dir.
Wir haben den Federweg erhöht, die Geometrie aktualisiert und viel Zeit darauf verwendet, die Federungskinematik zu optimieren, damit du die Grenzen eines traditionellen „XC-Bikes“ sprengen kannst. Das Blur fühlt sich beim Sprint um die beste Startposition ebenso zu Hause wie als leichtes und äußerst leistungsfähiges Trailbike mit kurzem Federweg für die Tage zwischen den Rennen.
Egal, ob du aus dem Stand oder aus einer Kurve heraus beschleunigst, den Horizont oder den Scheitelpunkt anvisierst – das Blur bringt XCO dazu und verleiht jeder Fahrt, von Montag bis Sonntag, ein „Oh, verdammt, ja!“-Gefühl.
Ausstattung
Technische Daten
| Rahmen | |
| Material | Carbon CC |
| Rahmen | Carbon CC 29" mit 120 mm Federweg, Superlight™ |
| Federweg | 120 mm |
| Gewicht | 26.36lbs / 11.96kg |
| Laufradgröße | 29" |
| Federung | |
| Gabel | FOX 34 SL Float Performance Elite, Grip X, 120 mm |
| Dämpfer | FOX Float SL Performance Elite, 190 × 45 |
| Antrieb | |
| Innenlager | SRAM DUB 73 mm MTB Wide-Innenlager |
| Kassette | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10–52 Zähne |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12-fach |
| Kettenführung | OneUp-Kettenführung |
| Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 34 Zähne S: 165 mm; M–XL: 170 mm |
| Hinteres Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12-fach |
| Rechter Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller |
| Bremsen | |
| Bremsen | SRAM Motive Bronze |
| Vordere Bremsscheibe | SRAM HS2 180 mm |
| Hintere Bremsscheibe | SRAM HS2 180 mm |
| Cockpit | |
| Griffe / Lenkerband | ESI Chunky Griffe |
| Lenker | OneUp Carbon, 35 mm S-M: 760 mm, 20 mm Rise; L-XL: 760 mm, 35 mm Rise |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IS integrierter Steuersatz |
| Sattel | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos |
| Sattelstütze | OneUp Vario-Sattelstütze, 31,6 S: 125 mm; M: 150 mm; L: 180 mm: XL: 210 mm |
| Vorbau | Santa Cruz CNC alle Größen: 50 mm |
| Laufräder | |
| Vorderradfelge | RaceFace ARC Offset 27 |
| Vorderradnabe | DT Swiss 370, 15x110, 6-Loch, 28 Loch |
| Vorderreifen | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Hinterradfelge | RaceFace ARC Offset 27 |
| Hinterradnabe | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Loch, 36 Zähne, 28 Loch |
| Hinterreifen | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Ventile | Reserve Fillmore-Ventile |
| Technische Daten | |
| Steuersatz | Integriert (IS41/52) |
| Gabelachse bis Gabelkrone | 530 mm |
| Gabelvorlauf | 44 mm |
| Gabelkompatibilität | 120-130mm |
| Fahrwerkssystem | Superlight |
| Federweg hinten | 120 mm |
| Empfohlener Negativfederweg | 13 mm |
| Dämpferlänge | 190 mm |
| Dämpferhub | 45 mm |
| Vordere Dämpferbuchsengröße | 8x20 |
| Hintere Dämpferbuchsengröße | 8x20 |
| Innenlagergehäuse | BSA 73 mm, geschraubt |
| Maximale Kettenblattgröße | 38 Zähne |
| Schaltwerksaufnahme | UDH |
| Vorderes Einbaumaß | 110 mm |
| Hinterer Einbaumaß | 148 mm |
| Maximale Bremsscheibengröße | 180 mm |
| Maximale Reifenfreiheit Kann je nach Reifen- und Felgenmodell variieren |
2.4" |
| Durchmesser der Sattelstütze | 31.6mm |
| Durchmesser der Sattelklemme | 36.4mm |
| Halterungen für Trinkflaschen | 2 |
| Unterrohr-Stauraum | Glovebox 2 |
Geometrie

*Bitte beachten Sie: Wir bemühen uns, die technischen Daten möglichst genau anzugeben, sie können sich jedoch ändern.









