Santa Cruz Blur CC 29 XX AXS RACE FA RSV - 2027
Das neue Blur ist für Trails gemacht – egal, ob du um Podiumsplätze kämpfst oder bei Sonnenaufgang Vollgas gibst. Federung, Geometrie und Chassis verbinden sich zu einer Plattform, die für den obersten Podiumsplatz gemacht ist – der Rest liegt an dir.
Wir haben den Federweg vergrößert, die Geometrie aktualisiert und viel Zeit in die Feinabstimmung der Federungskinematik investiert, damit du die Grenzen eines traditionellen „XC-Bikes“ sprengen kannst. Das Blur fühlt sich beim Sprint um die erste Lücke genauso wohl wie als leichtes und enorm leistungsfähiges Trailbike mit kurzem Federweg für die Tage zwischen den Rennen.
Ob du aus dem Startblock oder aus einer Kurve sprintest und den Horizont oder den Scheitelpunkt anvisierst – das Blur bringt XCO und jede Fahrt von Montag bis Sonntag mit einer ordentlichen Portion „Oh, verdammt, ja!“ auf ein neues Level.
Ausstattung
Spezifikationen
| Rahmen | |
| Material | Carbon CC |
| Rahmen | Carbon CC 29 Zoll, 120 mm Federweg, Superlight™ |
| Federweg | 120 mm |
| Gewicht | 25.23lbs / 11.44kg |
| Laufradgröße | 29" |
| Federung | |
| Gabel | RockShox SID Ultimate Flight Attendant, 120 mm |
| Dämpfer | RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant, 190 × 45 mm |
| Antrieb | |
| Innenlager | SRAM DUB BSA-Innenlager 68/73 mm |
| Kassette | SRAM XX SL 1299 Eagle T-Type, 10–52 Zähne |
| Kette | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12-fach |
| Kettenführung | OneUp Kettenführung |
| Kurbelgarnitur | SRAM XX SL Eagle Power Meter T-Type, 34 Zähne S: 165 mm; M–XL: 170 mm |
| Schaltwerk | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12-fach |
| Rechter Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
| Bremsen | |
| Bremsen | SRAM Motive Ultimate |
| Vordere Bremsscheibe | SRAM HS2, Centerlock, 180 mm |
| Hintere Bremsscheibe | SRAM HS2, Centerlock, 180 mm |
| Cockpit | |
| Griffe / Lenkerband | ESI Chunky Griffe |
| Lenker | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31,8, 7 mm Rise, alle Größen: 760 mm |
| Steuersatz | Cane Creek 70 Slam Hellbender |
| Sattel | WTB Silverado Medium Fusion, Edelstahl |
| Sattelstütze | RockShox Reverb AXS S: 100 mm oder 125 mm; M: 125 mm oder 150 mm; L-XL: 150 mm |
| Vorbau | Cane Creek GXC, alle Größen: 60 mm |
| Laufräder | |
| Vorderradfelge | Reserve 28|XC SL Carbon |
| Vorderradnabe | DT Swiss 180, 15x110, Centerlock, 24 Loch |
| Vorderreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Hinterradfelge | Reserve 28|XC SL Carbon |
| Hinterradnabe | DT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, Centerlock, 36 Z, 24 Loch |
| Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Ventile | Reserve Fillmore-Ventile |
| Technische Daten | |
| Steuersatz | Integriert (IS41/52) |
| Gabelachse bis Gabelkrone | 530 mm |
| Gabelvorlauf | 44 mm |
| Gabelkompatibilität | 120-130mm |
| Federungssystem | Superlight |
| Federweg hinten | 120 mm |
| Empfohlener Negativfederweg | 13 mm |
| Dämpferlänge | 190 mm |
| Dämpferhub | 45 mm |
| Größe der vorderen Dämpferbuchse | 8x20 |
| Größe der hinteren Dämpferbuchse | 8x20 |
| Innenlagergehäuse | BSA 73 mm, geschraubt |
| Maximale Kettenblattgröße | 38 Z |
| Schaltwerkaufnahme | UDH |
| Vorderes Einbaumaß | 110 mm |
| Hinterer Einbaumaß | 148 mm |
| Maximale Bremsscheibengröße | 180 mm |
| Maximale Reifenfreiheit Kann je nach Reifen- und Felgenmodell variieren |
2.4" |
| Sattelstützendurchmesser | 31.6mm |
| Durchmesser der Sattelklemme | 36.4mm |
| Wasserflaschenhalterungen | 2 |
| Unterrohr-Stauraum | Glovebox 2 |
Geometrie

*Bitte beachten Sie: Wir bemühen uns, die technischen Angaben korrekt zu halten, sie können jedoch Änderungen unterliegen.







