Santa Cruz Bullit CC MX GX AXS - 2027
Wenn Sie beim Fahren die Anziehungskraft der Schwerkraft spüren, aber einen zusätzlichen Schub für den Weg nach oben wünschen, ist das Bullit genau das Richtige für Sie. Der Bosch Performance Line CX Motor bringt Sie zum Einstieg in die tiefsten und wildesten Trails. Das Bullit ist robust für anspruchsvollstes Gelände gebaut und kommt dem Besitz eines Downhill-Bikes samt eigener Seilbahn am nächsten.
Ausstattung
- Carbon CC Rahmen
- FOX 38 Float Performance Elite Gabel
- FOX Float X Performance Elite Dämpfer
- SRAM GX AXS Eagle T-Type Antrieb
- Bosch Performance CX BDU38 Antriebseinheit
Spezifikation
| Rahmen | |
| Material | Carbon CC |
| Rahmen | Carbon C MX, 170 mm Federweg, 4-Bar |
| Federweg | 170 mm |
| Gewicht | 48,18 lbs / 21,85 kg |
| Laufradgröße | MX |
| Federung | |
| Gabel | Fox 38 Float Performance Elite, Grip X2, 170 mm |
| Dämpfer | FOX Float X Performance Elite, 205x65 |
| Antrieb | |
| Kassette | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10–52 Z |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12-fach |
| Kettenführung | OneUp-Kettenführung |
| Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle, 155 mm |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12-fach |
| Rechter Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller |
| Bremsen | |
| Bremsen | SRAM Maven Bronze |
| Vorderradrotor | SRAM HS2 200 mm |
| Hinterradrotor | SRAM HS2 200 mm |
| Cockpit | |
| Griffe / Lenkerband | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Lenker | OneUp-Lenker aus Aluminium, 35 mm S: 800 mm, 20 mm Rise, M-XXL: 800 mm, 35 mm Rise |
| Steuersatz | Cane Creek 50 IS integrierter Steuersatz |
| Sattel | SDG Bel-Air V3 Max Lux-Alloy Atmos |
| Sattelstütze | OneUp Dropper-Sattelstütze, 31,6 S: 120 mm, M: 180 mm, L: 210 mm, XL-XXL: 240 mm |
| Vorbau | Santa Cruz CNC alle Größen: 40 mm |
| Laufräder | |
| Vorderradfelge | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Vorderradnabe | DT Swiss 370, 15x110, 6-Loch, 32 L |
| Vorderreifen | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down |
| Hinterradfelge | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Hinterradnabe | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Loch, 36 Z, 32 L |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Ventile | Reserve Fillmore-Ventile |
| E-Bike | |
| Akku | Bosch PowerTube Akku 600 Wh |
| Antriebseinheit | Bosch Performance CX BDU38 |
| Technische Daten | |
| Steuersatz | Integriert (IS41/52) |
| Gabelvorlauf | 44 |
| Federweg hinten | 170 |
| Dämpferlänge | 205 |
| Dämpferhub | 65 |
| Obere Dämpfer-Montagehardware | Trunnion |
| Untere Dämpfer-Montagehardware | 8x30 |
| Tretlagergehäuse | EMTB |
| Maximale Kettenblattgröße | 36 |
| Aufnahme für Umwerfer | NEIN |
| UDH-kompatibel | JA |
| Hinterrad-Einbaubreite | 148 |
| Aufnahme für die Hinterradbremse | 200 PM |
| Maximale Rotorgröße | 220 |
| Maximale Reifenfreiheit Kann je nach Reifen- und Felgenmodell variieren |
2.5 |
| Maximale Reifenfreiheit Kann je nach Reifen- und Felgenmodell variieren |
2.5 |
Geometrie

*Bitte beachten Sie: Wir bemühen uns, die technischen Angaben korrekt zu halten, sie können sich jedoch ändern.







