Santa Cruz Jackal 4 Rahmen
Santa Cruz Jackal 4 Rahmen - Speck / Medium ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Bewertungen
Ein ehrlicher Dirt Jumper
Wenn du coole Sprünge machen oder die Pumptracks unsicher machen möchtest, wirst du viel Freude am Fahren mit einem Dirt Jumper haben. Dirt Jumper sind ideal für aggressives Fahren und Situationen, in denen du dein Rad in der Luft drehen möchtest. Das Santa Cruz Jackal 4.1 ist ein ehrliches Dirt Jump-, Pumptrack- und Stadtrad für den harten Einsatz. Es ist für 26"-Räder ausgelegt und überdimensioniert gebaut, um ewig zu halten. Dieser Rahmen hält mehr aus, als du ihm zumutest, und wiegt dabei weniger als 5 Pfund. Der Rahmen ist kompatibel mit Federgabeln mit 100 bis 160 mm Federweg, hat ein 73 mm Gewindetretlager und eine maximale Reifenbreite von 2,5".
Eigenschaften
- Aluminiumrahmen, der überdimensioniert gebaut ist, um enormen Belastungen standzuhalten
- Großer Reifenfreiraum für Reifen bis zu 2,5"
- Kompatibel mit Federgabeln mit 100 mm bis 160 mm Federweg
- Clevere asymmetrische Gabelbrücke ermöglicht super kurze und stabile 15,2" Kettenstreben
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Radgröße | 26" (Maximale Breite 2,5") |
| Gabel | 100 - 160 mm Federweg |
| Dämpfer hinten | Those Legs |
| Steuersatz enthalten | Nein |
| Lenkkopfdurchmesser | 1-1/8" - 1,5" konisch |
| Umwerfertyp | Der Typ, der nicht existiert |
| Tretlagerart | Gewindet 73 mm |
| Sattelstützendurchmesser | 30,9 mm |
| Sattelklemmdurchmesser | 34,9 mm |
| Ausfallendenstil | 12x142 mm (10x135 mm Schnellspanner-Ausfallenden verfügbar) |
| Zubehörbefestigungen | Nein |
| Kabelführung | Extern |
| Verwendungszweck | Dirt Jump, Pumptrack |
| Gewicht | Unter 5 Pfund |
Hinweis: Die Bauteile können ohne Vorankündigung geändert werden.
| Größe | Mittel | Groß |
|---|---|---|
| A: Sitzrohrlänge | 340 | 340 |
| B: Effektive Oberrohrlänge | 571 | 596 |
| C: Stapelhöhe | 563 | 563 |
| D: Reichweite | 391 | 417 |
| E: Tretlagerhöhe | 323 | 323 |
| F: Tretlagerabsenkung | - | - |
| G: Steuerrohrlänge | 115 | 115 |
| H: Steuerrohrwinkel | 68,7 ° | 68,7 ° |
| I: Sitzrohrwinkel | 72,7 ° | 72,7 ° |
| J: Überstandshöhe | 630 | 627 |
| K: Kettenstrebenlänge | 387 | 387 |
| L: Radstand | 1031 | 1056 |
| Rahmengröße | Mittel | Groß |
|---|---|---|
| Körpergröße | 152 - 175 cm 5'0" - 5'9" |
175 - 198 cm 5'9" - 6'6" |





