Yoonit Mini Cargo Bike
Yoonit Mini Cargo Bike - Classic / Graphitgrau / Belt Drive ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Bewertungen
Passt sich deinem Leben an
Das Mini Cargobike ist eine Plattform für alles, was das Leben bringt. Kinder zur Kita, Hund zum Park, Einkäufe nach Hause – wir haben den passenden Träger für jeden Bedarf entwickelt. Ein Fahrrad, unendliche Möglichkeiten. Gute Dinge kommen in kleinen Paketen.
Ein Fahrrad, viele Optionen
Fahre ein YOONIT Mini und du wirst merken: Es kann mit den Großen mithalten und bietet mehr Wendigkeit, Flexibilität und Fahrspaß. Komm weiter mit weniger Lastenrad. Es ist mini! Und bringt deine Kinder, deinen Hund und alles andere von A nach B.
Das YOONIT Mini ist dein Alltagswerkzeug. Maxi-Last mit Mini-Bike. Ein perfektes Fahrrad mit allen praktischen Vorteilen für das Hier und Jetzt. Es fühlt sich in Länge und Gewicht wie ein normales Fahrrad an, vereint aber alle Vorteile eines Lastenrads.
Fahrräder made in Hamburg
Wir entwickeln, designen, planen und bauen in „unserer Stadt“. Punkt. Kurze Transportwege sind uns wichtig – denn Kilometer zu verschwenden macht keinen Sinn. Deshalb kommen die meisten unserer Zulieferer aus Deutschland und der EU. Nah dran. Praktisch. Verbunden mit dem Produkt. Das Ergebnis? Fahrräder mit Haltung. Für Menschen, denen wichtig ist, woher ihr Fahrrad kommt.
Groß denken. Klein fahren.
Cargobikes, wie sie immer sein sollten: Mini. Mit einer Länge von 177,5 cm ist das YOONIT Mini kürzer als ein normales Fahrrad. Durch sein kompaktes Design passt es mühelos in Aufzüge, begleitet dich im Zug oder auf dem Fahrradträger deines Autos. Du kannst es im Keller, im Flur oder sogar in deiner Wohnung verstauen.
SPEZIFIKATIONEN
| Mini Electric | Mini Electric | Mini Classic | ||
| EP5 und Kette oder Riemen | EP6 und Riemen | Riemen | ||
| Rahmen | ||||
| Farbe | ⬤ Rollin Stone | ⬤ Rollin Stone | ⬤ Rollin Stone, | |
| ⬤ Green Mary | ⬤ Green Mary | ⬤ Green Mary | ||
| Sonderfarbe: | Sonderfarbe: | |||
| ⬤ Misty Lime | ⬤ Misty Lime | |||
| ⬤ Purple Race | ⬤ Purple Race | |||
| ⬤ Graphitgrau | ⬤ Graphitgrau | |||
| Gabel |
CrMo Rohrstahl, hergestellt in den Niederlanden, Farbe: ⬤ Graphitgrau |
|||
| Gänge | SHIMANO STEPS mechanische 5-Gang-Nabe | SHIMANO STEPS Di2 5-Gang-Nabenschaltung | SHIMANO Alfine mechanische 8-Gang-Nabenschaltung | |
| Gangschaltung | System | Gangschaltung | ||
| Antriebseinheit | SHIMANO EP5 | SHIMANO EP6 | - | |
| (max. Drehmoment 60 Nm, Dauerleistung | (max. Drehmoment 85 Nm, Dauerleistung | |||
| Leistung 250 Watt) | Leistung 250 Watt) | |||
| Batterie | SHIMANO STEPS Akku, 504 Wh, 36 Volt | SHIMANO STEPS Akku, 504 Wh, 36 Volt | - | |
| Display | - | SHIMANO STEPS SC-EN600 | - | |
| Schalter | SHIMANO STEPS SW-EN600-L | SHIMANO STEPS SW-EN600-L | - | |
| (Bluetooth-fähig) | (Bluetooth-fähig) und SW-EN600-R | |||
| Bremsen | SHIMANO BR-MT420, hydraulisch, 4-Kolben | |||
| Rotoren | SHIMANO SM-RT30, ø180 mm | |||
| Steuersatz | acros | |||
| Kurbel | SHIMANO Kurbelgarnitur FC-EM600, Länge: 170 mm | Miranda Delta, Länge: 170 mm | ||
| Ketten- / Riemenritzel | Kette: SHIMANO | Ritzel | Riemen: Gates Carbon Drive CDX Spider 55Z, | Riemen: Gates Carbon Drive CDX 63Z, BCD 130 |
| SM-CRE61, 44Z, BCD 104 mm, 4-armig | BCD 104 mm, 4-armig | m, 5-armig | ||
| Riemen: Gates Carbon Drive CDX Spider 55Z, | ||||
| BCD 104 mm, 4-armig | ||||
| Vorbau | ergotec SHARK, Länge 110 mm | |||
| Vorbauverlängerung | ergotec UP & DOWN 3, höhenverstellbar 80 mm | |||
| Lenker | ergotec LADY TOWN, ø31,8 mm, Breite: 62 cm | |||
| Pedale | Plattformpedale | |||
| Beleuchtung | Busch & Müller Briq-S E (60 Lux) | Busch & Müller DOPP E (35 Lux) mit Nabe | ||
| Dynamo | ||||
| Glocke | Widek Glocke E-Bike | ergotec Mini Glocke | ||
| Ständer | ergotec DOUBLE FLEX 3, Doppelständer | |||
| Sattelstütze | ergotec VIPER 30.9, Versatz 30 mm | |||
| Sattel | Selle Royal Lookin 3D, Schwarz | |||
| Griffe | ergotec EG-Ambition 130/130 | |||
| Felgen | Vorderrad: 18″ (355 mm), Aluminiumfelge, doppeltwandig, 36 Löcher | |||
| Hinterrad: 16″ (305 mm), Aluminiumfelge, doppeltwandig, 36 Löcher | ||||
| Reifen | Hinten: Schwalbe Pick-Up 55-355 | |||
| Vorne: Schwalbe Pick-Up 55-305 | ||||
| Radsicherung | SKS mit integriertem LED-Rücklicht | |||
| *Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht sind im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. | ||||
Abmessungen und Zuladung
| Abmessungen | Zuladung und Gewicht | ||
| Länge | 177,5 cm | Maximale Zuladung inkl. Gepäckträger | 80 kg |
| Breite | 60 cm | Maximale Gesamtbelastung | 155 kg |
| (inkl. Fahrer) | |||
| Radstand | 135 cm | Maximales Fahrergewicht | 100 kg |
| Rahmenhöhe | Einheitsgröße, geeignet für Körpergrößen zwischen | Fahrradgewicht | Klassisch 21 kg / Elektrisch 27 kg |
| 1,60 m und 2,00 m | (inkl. Akku, ohne Gepäckträger, | ||
| Zubehör) | |||
| Verstellbares Cockpit | 8 cm |










